Ficha de Rendimento – Beirado à portuguesa
| Descrição | Un | Preço custo |
Margem | Preço venda |
Qte a executar | ||||
| Fornecimento e execução de beirado à portuguesa com telha de capa e bica na cor vermelha natural, incluindo argamassa de assentamento. | m2 | 41,51 € | 15,01% | 47,74 € | 100,00 | ||||
| Preços corrigidos para os diversos tamanhos e tipos de obra | Tipo de obra | ||||||||
| Quantidade | Até 15 m2 | Até 125 m2 | Até 500 m2 | Até 2000 m2 | Acima de 2000 m2 | Tipo | 3 | ||
| Correcção MO | 1,43 | 1,18 | 1,00 | 0,87 | 0,77 | Área de construção | Até 500 m2 | ||
| Custo | 54,43 € | 46,92 € | 41,51 € | 37,60 € | 34,60 € | Factor correcção | 1,00 | ||
| Venda | 68,03 € | 56,30 € | 47,74 € | 41,37 € | 34,60 € | Margem | 15% | ||
| Rendimentos | |||||||||
| Mão de obra | MO para 100m2 | ||||||||
| Mão de obra | Un | Preço | Equipa | Rendimento | Correcção | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Assentamento de telha | |||||||||
| Coberturas – Oficial | hr | 8,20 € | 70,00% | 4,00 | 1,00 | 22,96 € | 280,00 | 2.296,00 € | |
| Coberturas – Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 7,08 € | 120,00 | 708,00 € | |||
| Total | 4,00 | 30,04 € | 400,00 | 3.004,00 € | |||||
| Materiais | Materiais para 100m2 | ||||||||
| Materiais | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Telha Lusa – Capa e Bica | un | 0,92 € | 10,00 | 9,20 € | 1000,00 | 920,00 € | |||
| Argamassa pronta alvenarias | kg | 0,05 € | 35,00 | 1,75 € | 3500,00 | 175,00 € | |||
| Total | 10,95 € | 1.095,00 € | |||||||
| Equipamento | Equip. para 100m2 | ||||||||
| Equipamentos | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Máquina corte de telha | hr | 0,13 € | 4,00 | 0,52 € | 400,00 | 52,00 € | |||
| Total | 0,52 € | 400,00 | 52,00 € | ||||||
| Subempreitadas | Subemp. para 100m2 | ||||||||
| Subempreitadas | Un | Preço | Desconto | Qte | Valor / m2 | Qte | Valor | ||
| Total | |||||||||
| Decomposição do preço | Total para 100m2 | ||||||||
| Distribuição dos custos | Custo | 4.151,00 € | |||||||
| Mão obra | Materiais | Equip. | Subemp | Total | Venda | 4.774,00 € | |||
| Valor | 30,04 € | 10,95 € | 0,52 € | 41,51 € | |||||
| Percentagem | 72,37% | 26,38% | 1,25% | 100,00% | |||||
| Matriz de eficiência | |||||||||
| Matriz de eficiência da mão de obra e das margens de lucro | Verificação: | ||||||||
| Tamanho da obra | Tipo | Área de construção | Eficiência | Factor correcção | Lucro | Preço | ok | ||
| Muito pequena | 1 | Até 15 m2 | 70,00% | 1,43 | 25,00% | Valor | ok | ||
| Pequena | 2 | Até 125 m2 | 85,00% | 1,18 | 20,00% | Mão de obra | ok | ||
| Média | 3 | Até 500 m2 | 100,00% | 1,00 | 15,00% | Materiais | ok | ||
| Grande | 4 | Até 2000 m2 | 115,00% | 0,87 | 10,00% | Equip | ok | ||
| Muito grande | 5 | Acima de 2000 m2 | 130,00% | 0,77 | 5,00% | Sub | ok | ||
| ">Pesquisa no site |
Comentários
Publicado em 3rd August 2010 por Paulo Correia e atualizado em 17th May, 2012.
Classificado em Coberturas, Fichas rendimento
