FIcha de rendimento – Betonilha talochada ao traço 1:5
| Descrição | Un | Preço custo |
Margem | Preço venda |
Qte a executar | ||||||
| Fornecimento e execução de betonilha de regularização com 10cm de espessura e acabamento areado executada com argamassa constituida por cimento e areia ao traço 1:5 | m2 | 13,02 € | 14,98% | 14,97 € | 1,00 | ||||||
| Espessura da betonilha | 10 cm | ||||||||||
| Preços corrigidos para os diversos tamanhos e tipos de obra | Tipo de obra | ||||||||||
| Quantidade | Até 15 m2 | Até 125 m2 | Até 500 m2 | Até 2000 m2 | Acima de 2000 m2 | Tipo | 3 | ||||
| Correcção MO | 1,43 | 1,18 | 1,00 | 0,87 | 0,77 | Área de construção | Até 500 m2 | ||||
| Custo | 16,04 € | 14,29 € | 13,02 € | 12,11 € | 11,40 € | Factor correcção | 1,00 | ||||
| Venda | 20,05 € | 17,14 € | 14,97 € | 13,32 € | 11,40 € | Margem | 15% | ||||
| Rendimentos | |||||||||||
| Mão de obra | MO para 1m2 | ||||||||||
| Mão de obra | Un | Preço | Equipa | Rendimento | Correcção | Valor / m2 | Qte | Valor | |||
| Mestras | |||||||||||
| Pedreiro | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,11 | 1,00 | 0,62 € | 0,08 | 0,62 € | |||
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,19 € | 0,03 | 0,19 € | |||||
| Enchimento | |||||||||||
| Pedreiro | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,45 | 1,00 | 2,58 € | 0,32 | 2,58 € | |||
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,80 € | 0,14 | 0,80 € | |||||
| Sarrafar | |||||||||||
| Pedreiro | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,16 | 1,00 | 0,93 € | 0,11 | 0,93 € | |||
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,29 € | 0,05 | 0,29 € | |||||
| Talochar / Arear | |||||||||||
| Pedreiro | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,22 | 1,00 | 1,24 € | 0,15 | 1,24 € | |||
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,38 € | 0,06 | 0,38 € | |||||
| Afagar | |||||||||||
| Total | 0,94 | 7,03 € | 0,94 | 7,03 € | |||||||
| Materiais | Materiais para 1m2 | Dosagem por m3 | |||||||||
| Materiais | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |||
| Areia do rio | m3 | 15,00 € | 0,1070 | 15,00% | 1,85 € | 0,12 | 1,85 € | 1,07 | |||
| Cimento Portland Cinzento II | Kg | 0,10 € | 27,0000 | 5,00% | 2,84 € | 28,35 | 2,84 € | 270,00 | |||
| Água | m3 | 1,30 € | 0,0230 | 0,03 € | 0,02 | 0,03 € | 0,23 | ||||
| Betoneira monofásica | hr | 0,45 € | 0,2000 | 0,09 € | 0,20 | 0,09 € | 2,00 | ||||
| Servente (fabrico da argamassa) | hr | 5,90 € | 0,2000 | 1,18 € | 0,20 | 1,18 € | 2,00 | ||||
| Total | 5,99 € | 5,99 € | |||||||||
| Equipamento | Equip. para 1m2 | ||||||||||
| Equipamentos | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |||
| Total | |||||||||||
| Subempreitadas | Subemp. para 1m2 | ||||||||||
| Subempreitadas | Un | Preço | Desconto | Qte | Valor / m2 | Qte | Valor | ||||
| Total | |||||||||||
| Decomposição do preço | |||||||||||
| Distribuição dos custos | Total para 1m2 | ||||||||||
| Mão obra | Materiais | Equip. | Subemp | Total | Custo | 13,02 € | |||||
| Valor | 7,03 € | 5,99 € | 13,02 € | Venda | 14,97 € | ||||||
| Percentagem | 53,99% | 46,01% | 100,00% | ||||||||
| Matriz de eficiência | |||||||||||
| Matriz de eficiência da mão de obra e das margens de lucro | Verificação: | ||||||||||
| Tamanho da obra | Tipo | Área de construção | Eficiência | Factor correcção | Lucro | Preço | ok | ||||
| Muito pequena | 1 | Até 15 m2 | 70,00% | 1,43 | 25,00% | Valor | ok | ||||
| Pequena | 2 | Até 125 m2 | 85,00% | 1,18 | 20,00% | Mão de obra | ok | ||||
| Média | 3 | Até 500 m2 | 100,00% | 1,00 | 15,00% | Materiais | ok | ||||
| Grande | 4 | Até 2000 m2 | 115,00% | 0,87 | 10,00% | Equip | ok | ||||
| Muito grande | 5 | Acima de 2000 m2 | 130,00% | 0,77 | 5,00% | Sub | ok | ||||
| ">Pesquisa no site |
Comentários
Publicado em 24th April 2010 por Paulo Correia e atualizado em 16th May, 2012.
Classificado em Argamassas e colas, Fichas rendimento
