<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orçamentos &#187; Fichas rendimento</title>
	<atom:link href="http://orcamentos.eu/category/fichas-rendimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orcamentos.eu</link>
	<description>na construção civil</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 07:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 60&#215;60 em paredes exteriores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-exteriores/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 07:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26688</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 60x60cm em paredes exteriores, assente com cimento cola Weber.Col Flex L e betumagem das juntas com betume Weber.Color Flex em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 45&#215;60 em paredes exteriores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-exteriores/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26684</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 45x60cm em paredes exteriores, assente com cimento cola Weber.Col Flex L e betumagem das juntas com betume Weber.Color Flex em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 40&#215;40 em paredes exteriores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-exteriores/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 09:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26679</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 40x40cm em paredes exteriores, assente com cimento cola Weber.Col Flex L e betumagem das juntas com betume Weber.Color Flex em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 30&#215;30 em paredes exteriores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-exteriores/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:11:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26674</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 30x30cm em pareds exteriores, assente com cimento cola Weber.Col Flex M e betumagem das juntas com betume Weber.Color Flex em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 20&#215;20 em paredes exteriores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-20x20-em-paredes-exteriores/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-20x20-em-paredes-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26670</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 20x20cm em paredes exteriores, assente com cimento cola Weber.Col Flex M e betumagem das juntas com betume Weber.Color Flex em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-20x20-em-paredes-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 15&#215;15 em paredes exteriores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-15x15-em-paredes-exteriores/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-15x15-em-paredes-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26667</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 15x15cm em paredes exteriores, assente com cimento cola Weber.Col Flex S e betumagem das juntas com betume Weber.Color Flex em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-15x15-em-paredes-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 10&#215;10 em paredes exteriores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-10x10-em-paredes-exteriores/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-10x10-em-paredes-exteriores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 21:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26664</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 10x10cm em paredes exteriores, assente com cimento cola Weber.Col Flex S e betumagem das juntas com betume Weber.Color Flex em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-10x10-em-paredes-exteriores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 60&#215;60 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-interiores/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25950</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 60x60cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 45&#215;60 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-interiores/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25946</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 45x60cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha rendimento &#8211; Caixa NR3 + Tampa D400</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr3-tampa-d400/</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr3-tampa-d400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25964</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e execução de caixa de visita  NR3 com 0.75x1.50x1.00m em betão pré fabricado com fundo, incluindo tampa NR2 com aro e tampa em ferro fundido e fecho articulado com 1.50x0.60x0.10m da classe D400]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr3-tampa-d400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

