<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orçamentos e orçamentação &#187; Fichas rendimento</title>
	<atom:link href="http://orcamentos.eu/category/fichas-rendimento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orcamentos.eu</link>
	<description>na construção civil</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:48:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 40&#215;40 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-interiores</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25944</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 40x40cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 30&#215;30 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-interiores</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25941</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico com 30x30cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha rendimento &#8211; Caixa NR2 + Tampa D400</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr2-tampa-d400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-rendimento-caixa-nr2-tampa-d400</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr2-tampa-d400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25960</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e execução de caixa de visita  NR2 com 0.75x1.20x1.00m em betão pré fabricado com fundo, incluindo tampa NR2 com aro e tampa em ferro fundido e fecho articulado com 1.20x0.75x0.10m da classe D400]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr2-tampa-d400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha rendimento &#8211; Caixa NR1 + Tampa D400</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr1-tampa-d400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-rendimento-caixa-nr1-tampa-d400</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr1-tampa-d400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25955</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e execução de caixa de visita  NR1 com 0.75x0.60x1.00m em betão pré fabricado com fundo, incluindo tampa NR1 com aro em aço zincado e tampa em ferro fundido sem fecho com 0.60x0.75x0.08m da classe D400]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr1-tampa-d400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 20&#215;20 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-20x20-em-paredes-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-de-rendimento-azulejo-20x20-em-paredes-interiores</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-20x20-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25922</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico com 20x20cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-20x20-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 15&#215;15 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-15x15-em-paredes-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-de-rendimento-azulejo-15x15-em-paredes-interiores</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-15x15-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25926</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico com 15x15cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-15x15-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 10&#215;10 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-10x10-em-paredes-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-de-rendimento-azulejo-10x10-em-paredes-interiores</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-10x10-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25912</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico com 10x10cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-10x10-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha rendimento &#8211; Caixa de visita 80x80x80 + Tampa FF D400</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-d400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-d400</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-d400/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:42:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25894</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e execução de caixa de visita em betão pré fabricado com 80x80x80cm e tampa em ferro fundido da classe D400 com vedação hidráulica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-d400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha rendimento &#8211; Caixa de visita 80x80x80 + Tampa FF C250</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-c250/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-c250</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-c250/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25891</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e execução de caixa de visita em betão pré fabricado com 80x80x80cm e tampa em ferro fundido da classe C250 com vedação hidráulica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-c250/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha rendimento &#8211; Caixa de visita 80x80x80 + Tampa FF B125</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-b125/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-b125</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-b125/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 19:37:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25889</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e execução de caixa de visita em betão pré fabricado com 80x80x80cm e tampa em ferro fundido da classe B125 com vedação hidráulica]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-de-visita-80x80x80-tampa-ff-b125/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

