![]() |
Pesos e espessurasChapa de zinco |
| Craveira | Espessura (mm) |
Peso kg/m2 |
| Zinco nº 6 | 0,30 | 2,10 kg/m2 |
| Zinco nº 8 | 0,40 | 2,80 kg/m2 |
| Zinco nº 10 | 0,50 | 3,50 kg/m2 |
| Zinco nº 12 | 0,66 | 4,62 kg/m2 |
| Zinco nº 14 | 0,82 | 5,74 kg/m2 |
| Zinco nº 16 | 1,08 | 7,56 kg/m2 |
| Zinco nº 18 | 1,34 | 9,38 kg/m2 |
| Zinco nº 20 | 1,60 | 11,20 kg/m2 |
| Zinco nº 22 | 1,96 | 13,72 kg/m2 |





