Ficha de Rendimento – Cofragem em pilares circulares
| Descrição | Un | Preço custo |
Margem | Preço venda |
Qte a executar | ||||
| Fornecimento e aplicação de cofragem com acabamento para revestir (C2), em pilares circulares, incluindo descofragem. | m2 | 14,48 € | 14,99% | 16,65 € | 100,00 | ||||
| Preços corrigidos para os diversos tamanhos e tipos de obra | Tipo de obra | ||||||||
| Quantidade | Até 15 m2 | Até 125 m2 | Até 500 m2 | Até 2000 m2 | Acima de 2000 m2 | Tipo | 3 | ||
| Correcção MO | 1,43 | 1,18 | 1,00 | 0,87 | 0,77 | Área de construção | Até 500 m2 | ||
| Custo | 18,84 € | 16,31 € | 14,48 € | 13,16 € | 12,15 € | Factor correcção | 1,00 | ||
| Venda | 23,55 € | 19,57 € | 16,65 € | 14,48 € | 12,15 € | Margem | 15% | ||
| Rendimentos | |||||||||
| Mão de obra | MO para 100m2 | ||||||||
| Mão de obra | Un | Preço | Equipa | Rendimento | Correcção | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Montagem da cofragem | |||||||||
| Carpinteiro toscos | hr | 8,20 € | 70,00% | 1,01 | 1,00 | 5,80 € | 70,70 | 580,00 € | |
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 1,79 € | 30,30 | 179,00 € | |||
| Descofragem | |||||||||
| Carpinteiro toscos | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,34 | 1,00 | 1,95 € | 23,80 | 195,00 € | |
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,60 € | 10,20 | 60,00 € | |||
| Total | 1,35 | 10,14 € | 135,00 | 1.014,00 € | |||||
| Materiais | Materiais para 100m2 | ||||||||
| Materiais | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Painél Tricapa 2,00×0,50×0,027 | m2 | 12,00 € | 1,08 | 6 | 2,16 € | 756,00 | 216,00 € | ||
| Grampo cofragem (gravatas) | Un | 3,50 € | 4,00 | 12 | 1,17 € | 5200,00 | 117,00 € | ||
| Prumo extensivel 4.00mm | un | 15,00 € | 15,00% | 1,11 | 50 | 0,28 € | 5661,00 | 28,00 € | |
| Pregos | kg | 0,75 € | 0,55 | 0,41 € | 55,00 | 41,00 € | |||
| Óleo descofrante | lt | 1,23 € | 0,03 | 0,04 € | 3,00 | 4,00 € | |||
| Total | 4,06 € | 406,00 € | |||||||
| Equipamento | Equip. para 100m2 | ||||||||
| Equipamentos | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Serra de corte circular | hr | 0,37 € | 0,34 | 0,13 € | 34,00 | 12,60 € | |||
| Mesa de corte | hr | 0,46 € | 0,34 | 0,16 € | 34,00 | 15,60 € | |||
| Total | 0,28 € | 68,00 | 28,20 € | ||||||
| Subempreitadas | Subemp. para 100m2 | ||||||||
| Subempreitadas | Un | Preço | Desconto | Qte | Valor / m2 | Qte | Valor | ||
| Total | |||||||||
| Decomposição do preço | Total para 100m2 | ||||||||
| Distribuição dos custos | Custo | 1.448,00 € | |||||||
| Mão obra | Materiais | Equip. | Subemp | Total | Venda | 1.665,00 € | |||
| Valor | 10,14 € | 4,06 € | 0,28 € | 14,48 € | |||||
| Percentagem | 70,03% | 28,04% | 1,93% | 100,00% | |||||
| Matriz de eficiência | |||||||||
| Matriz de eficiência da mão de obra e das margens de lucro | Verificação: | ||||||||
| Tamanho da obra | Tipo | Área de construção | Eficiência | Factor correcção | Lucro | Preço | ok | ||
| Muito pequena | 1 | Até 15 m2 | 70,00% | 1,43 | 25,00% | Valor | ok | ||
| Pequena | 2 | Até 125 m2 | 85,00% | 1,18 | 20,00% | Mão de obra | ok | ||
| Média | 3 | Até 500 m2 | 100,00% | 1,00 | 15,00% | Materiais | ok | ||
| Grande | 4 | Até 2000 m2 | 115,00% | 0,87 | 10,00% | Equip | ok | ||
| Muito grande | 5 | Acima de 2000 m2 | 130,00% | 0,77 | 5,00% | Sub | ok | ||
| ">Pesquisa no site |
Comentários
Publicado em 27th May 2010 por Paulo Correia e atualizado em 16th May, 2012.
Classificado em Cofragem, Fichas rendimento
