<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Orçamentos e orçamentação</title>
	<atom:link href="http://orcamentos.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orcamentos.eu</link>
	<description>na construção civil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 10:22:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ZOOM-PT &#8211; Loja Onine</title>
		<link>http://orcamentos.eu/zoom-pt-loja-onine/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zoom-pt-loja-onine</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/zoom-pt-loja-onine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:11:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alvenarias]]></category>
		<category><![CDATA[Argamassas e colas]]></category>
		<category><![CDATA[Betão e pré fabricados]]></category>
		<category><![CDATA[Calçadas]]></category>
		<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Coberturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26052</guid>
		<description><![CDATA[A Zoom – Comércio e Transacções Intracomunitárias está localizada em Ourém a 120 km de Lisboam tendo acordos comerciais exclusivos com a indústria local, sendo o seu objectivo divulgar, vender, acompanhar o nosso cliente, e gerir o transporte e a facturação.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/zoom-pt-loja-onine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cálculo de áreas de armaduras</title>
		<link>http://orcamentos.eu/calculo-de-areas-de-armaduras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calculo-de-areas-de-armaduras</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/calculo-de-areas-de-armaduras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 19:20:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tabelas técnicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26029</guid>
		<description><![CDATA[Folha de cálculo para determinação das áreas de armaduras]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/calculo-de-areas-de-armaduras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 60&#215;60 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-interiores</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25950</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 60x60cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-60x60-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabela de Preços &#8211; Sanindusa 2012 (Macolide)</title>
		<link>http://orcamentos.eu/tabela-de-precos-sanindusa-2012-macolide/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tabela-de-precos-sanindusa-2012-macolide</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/tabela-de-precos-sanindusa-2012-macolide/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Loiças sanitárias]]></category>
		<category><![CDATA[Macolide]]></category>
		<category><![CDATA[Tabelas de preços]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=26019</guid>
		<description><![CDATA[Tabela de Preços - Sanindusa 2012 (Macolide)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/tabela-de-precos-sanindusa-2012-macolide/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 45&#215;60 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-interiores</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25946</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 45x60cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-45x60-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DropBox &#8211; Ganhe 5GB grátis</title>
		<link>http://orcamentos.eu/envio-de-consulta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=envio-de-consulta</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/envio-de-consulta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biblioteca]]></category>
		<category><![CDATA[Orçamentação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.orcamentos.eu/?page_id=8089</guid>
		<description><![CDATA[O DropBox cria uma pasta de sincronização no nosso computador, que funciona como uma normalíssima pasta no Windows mas que faz ela própria o upload dos ficheiros]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/envio-de-consulta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha rendimento &#8211; Caixa NR3 + Tampa D400</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr3-tampa-d400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-rendimento-caixa-nr3-tampa-d400</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr3-tampa-d400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25964</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e execução de caixa de visita  NR3 com 0.75x1.50x1.00m em betão pré fabricado com fundo, incluindo tampa NR2 com aro e tampa em ferro fundido e fecho articulado com 1.50x0.60x0.10m da classe D400]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr3-tampa-d400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 40&#215;40 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-interiores</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25944</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de mosaico cerâmico com 40x40cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-40x40-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha de rendimento &#8211; Azulejo 30&#215;30 em paredes interiores</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-interiores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-interiores</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-interiores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cerâmicos e cantarias]]></category>
		<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25941</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e assentamento de azulejo cerâmico com 30x30cm em paredes interiores, assente com cimento cola Weber.Col Classic e betumagem das juntas com betume Weber.Color em cor a definir		
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-de-rendimento-azulejo-30x30-em-paredes-interiores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ficha rendimento &#8211; Caixa NR2 + Tampa D400</title>
		<link>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr2-tampa-d400/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ficha-rendimento-caixa-nr2-tampa-d400</link>
		<comments>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr2-tampa-d400/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 20:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Correia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fichas rendimento]]></category>
		<category><![CDATA[Saneamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://orcamentos.eu/?p=25960</guid>
		<description><![CDATA[Fornecimento e execução de caixa de visita  NR2 com 0.75x1.20x1.00m em betão pré fabricado com fundo, incluindo tampa NR2 com aro e tampa em ferro fundido e fecho articulado com 1.20x0.75x0.10m da classe D400]]></description>
		<wfw:commentRss>http://orcamentos.eu/ficha-rendimento-caixa-nr2-tampa-d400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.502 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-21 08:54:20 -->

