Ficha de rendimento – Impermeabilização de floreiras com Polyxis R50c Garden
Ficha de rendimento
Item | Descrição | Un | Qte | Preço unitário |
Valor |
13.01.11.01 | Fornecimento e execução de impermeabilização em floreiras, constituída por:
1 – Protecção pesada (não incluída); 2 – Emulsão betuminosa como primário de impermeabilização, tipo IMPERKOTE F; 3 – Membrana de betume polímero APP de 5,0 Kg/m2, com aditivo anti-raiz na massa betuminosa, armada com armadura de poliéster com 150 gr/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto-protegida com granulado mineral na face superior, tipo POLYXIS R 50 C GARDEN; 4 – Manta geotextil em polipropileno com 250 gr/m2, como camada separadora, tipo IMPERSEP 250. |
m2 | 1,00 | 20,44 € | 20,44 € |
Decomposição da ficha de rendimento | |||||
Código | Mão de obra | Un | Qte | Preço | Valor |
Oficial | hr | 0,3370 | 11,350 € | 3,825 € | |
Ajudante | hr | 0,1444 | 7,830 € | 1,131 € | |
Subtotal | 4,96 € | ||||
Código | Materiais | Un | Qte | Preço | Valor |
Betume APP Polyxis R50C*Garden P150 g/m2 | m2 | 1,1865 | 8,330 € | 9,884 € | |
Imperkote F | kg | 0,3000 | 2,020 € | 0,606 € | |
Geotêxtis Impersep 300g/m2 | m2 | 1,1865 | 1,190 € | 1,412 € | |
Subtotal | 11,90 € | ||||
Código | Equipamento | Un | Qte | Preço | Valor |
Macariço gás Ø45mm | dia | 0,0561 | 0,840 € | 0,047 € | |
Subtotal | 0,05 € | ||||
Código | Suempreitadas | Un | Qte | Preço | Valor |
Subtotal | |||||
Código | Indirectos | Un | Qte | Preço | Valor |
Encargos de estaleiro (8%) | vg | 1,0000 | 1,352 € | 1,352 € | |
Subtotal | 1,35 € | ||||
Total | 18,257 € | ||||
Margem | 11,96% | 2,183 € | |||
Preço de venda | 20,440 € | ||||
Previsão de valor em função da dimensão da obra | Qte a executar | Preço de custo | Margem | Preço de venda | |
< 25m2 | 23,610 € | 11,96% | 26,434 € | ||
Apx. 250m2 | 18,257 € | 11,96% | 20,440 € | ||
Preços sem IVA devendo este ser adicionado à taxa legal em vigor | > 300m2 | 16,919 € | 11,96% | 18,942 € |
Ficha de rendimento criada no Sistema Candy / CCS e exportada para Excel com a aplicação CTimeMS da Timelink