Rincão para telha Lusa vermelha (Grua) – Ficha de rendimento
Item | Descrição | Un | Qte | Preço unitário |
Valor |
11.1.1.1.4 | Fornecimento e assentamento de rincão em telha cerâmica Lusa (aba e canudo) na cor vermelha natural, constituida por telhões e peças de remate cerâmicos, incluindo argamassa de assentamento e elevação de materiais com grua. | ml | 1,00 | 14,90 € | 14,90 € |
Decomposição da ficha de rendimento | |||||
Código | Mão de obra | Un | Qte | Preço | Valor |
Oficial | hr | 0,4212 | 11,350 € | 4,78 € | |
Ajudante | hr | 0,1805 | 7,830 € | 1,41 € | |
Subtotal | 6,19 € | ||||
Código | Materiais | Un | Qte | Preço | Valor |
Telha LUSA Vermelha natural – Telhão | un | 2,6250 | 1,180 € | 3,10 € | |
Telha LUSA Vermelha natural – Remate | un | 7,3500 | 0,330 € | 2,43 € | |
Arg betoneira – cimento + areia 1:4 | m3 | 0,0050 | 76,670 € | 0,38 € | |
Subtotal | 5,91 € | ||||
Código | Equipamento | Un | Qte | Preço | Valor |
Rebarbadora 230mm | dia | 0,0752 | 2,290 € | 0,17 € | |
Máquina corte de telha | dia | 0,0752 | 0,590 € | 0,04 € | |
Subtotal | 0,22 € | ||||
Código | Subempreitadas | Un | Qte | Preço | Valor |
Subtotal | |||||
Valor de fabrico | 12,32 € | ||||
Encargos de estaleiro | 8,00% | 0,99 € | |||
Valor de fabrico + Encargos de estaleiro | 13,30 € | ||||
Margem | 12,00% | 1,60 € | |||
Valor de venda | 14,90 € | ||||
Previsão de preço em função da dimensão da obra
(Preços sem IVA devendo este ser adicionado à taxa legal em vigor) |
Qte a executar | Preço de custo | Margem | Preço de venda | |
< 25ml | 19,99 € | 12,00% | 22,39 € | ||
Apx. 250ml | 13,30 € | 12,00% | 14,90 € | ||
> 300ml | 11,63 € | 12,00% | 13,03 € |