| Item | Descrição | Un | Qte | Dificuldade de execução |
Margem | Valor | Preço Unitário |
Total |
| 04.01.11 | Fornecimento e execução de caixa de visita em betão pré fabricado com 60x60x54cm e tampa em ferro fundido da classe C250 com vedação hidráulica | Un | 5,00 | Normal | 15,00% | Custo | 203,25 € | 1.016,25 € |
| Venda | 233,74 € | 1.168,70 € | ||||||
| Rendimentos | ||||||||
| Tipo | Mão de obra | Un | Preço | Quantidade | Rendimento | Desperdicio | Correcção Mão-de-obra | Valor |
| Escavação (m3) | 11,88 € | |||||||
| Equipamento | Rectroescavadora | hr | 26,62 € | 1,210 | 4,00 m3 / hr | 8,05 € | ||
| Mão-de-obra | Condutor manobrador | hr | 7,04 € | 1,210 | 4,00 m3 / hr | 2,13 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 1,210 | 4,00 m3 / hr | 1,70 € | ||
| Betão de Limpeza (m2) | 3,63 € | |||||||
| Mão-de-obra | Pedreiro | hr | 7,04 € | 0,090 | 9,09 m2 / hr | 0,07 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 0,090 | 9,09 m2 / hr | 0,06 € | ||
| Materiais | Betão C12/15 S3 D=25mm | m3 | 56,39 € | 0,054 | 15,00% | 3,50 € | ||
| Caixa pré fabricada (un) | 48,48 € | |||||||
| Materiais | Caixa 60x60x54 com fundo | un | 18,75 € | 1,000 | 18,75 € | |||
| Equipamento | Rectroescavadora | hr | 26,62 € | 1,000 | 8,00 un / hr | 3,33 € | ||
| Mão-de-obra | Condutor manobrador | hr | 7,04 € | 1,210 | 8,00 un / hr | 1,06 € | ||
| Mão-de-obra | Pedreiro | hr | 7,04 € | 1,000 | 0,50 un / hr | 14,08 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 1,000 | 0,50 un / hr | 11,26 € | ||
| Tampa (un) | 122,24 € | |||||||
| Materiais | Tampa quadrada Fucoli Luso C250 60×60 | un | 96,90 € | 1,000 | 96,90 € | |||
| Mão-de-obra | Pedreiro | hr | 7,04 € | 1,000 | 0,50 un / hr | 14,08 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 1,000 | 0,50 un / hr | 11,26 € | ||
| Mão-de-obra | ||||||||
| Aterro (m3) | 17,02 € | |||||||
| Equipamento | Saltitão | hr | 3,97 € | 1,016 | 0,91 m3 / hr | 4,44 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 1,016 | 0,91 m3 / hr | 6,29 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 1,016 | 0,91 m3 / hr | 6,29 € | ||
| Total | 203,25 € | |||||||
| Decomposição do preço | Caixa de visita | Dimensões da caixa |
Sobre escavação | Dimensões escavação |
||||
| Mão-de-obra | 68,28 € | 33,59% | Comprimenro | 0,60 | 0,30 | 1,20 | ||
| Materiais | 119,15 € | 58,62% | Largura | 0,60 | 0,30 | 1,20 | ||
| Equipamento | 15,82 € | 7,78% | Altura | 0,54 | 0,30 | 0,84 | ||
| Sub-empreiteiros | Volume escavação | 1,210 | ||||||
| Total | 203,25 € | 100,00% | Volume aterro | 1,016 | ||||
[ismember]
| Download: Ficha rendimento – Caixa de visita 60x60x54 + Tampa FF C250 |
[/ismember]




