Ficha rendimento – Caixa de visita 80x80x80 + Tampa FF D400
| Item | Descrição | Un | Qte | Dificuldade de execução |
Margem | Valor | Preço Unitário |
Total |
| 04.01.15 | Fornecimento e execução de caixa de visita em betão pré fabricado com 80x80x80cm e tampa em ferro fundido da classe D400 com vedação hidráulica | Un | 5,00 | Normal | 15,00% | Custo | 486,61 € | 2.433,05 € |
| Venda | 559,60 € | 2.798,00 € | ||||||
| Rendimentos | ||||||||
| Tipo | Mão de obra | Un | Preço | Quantidade | Rendimento | Desperdicio | Correcção Mão-de-obra | Valor |
| Escavação (m3) | 21,17 € | |||||||
| Equipamento | Rectroescavadora | hr | 26,62 € | 2,156 | 4,00 m3 / hr | 14,35 € | ||
| Mão-de-obra | Condutor manobrador | hr | 7,04 € | 2,156 | 4,00 m3 / hr | 3,79 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 2,156 | 4,00 m3 / hr | 3,03 € | ||
| Betão de Limpeza (m2) | 6,36 € | |||||||
| Mão-de-obra | Pedreiro | hr | 7,04 € | 0,090 | 9,09 m2 / hr | 0,07 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 0,090 | 9,09 m2 / hr | 0,06 € | ||
| Materiais | Betão C12/15 S3 D=25mm | m3 | 56,39 € | 0,096 | 15,00% | 6,23 € | ||
| Caixa pré fabricada (un) | 76,17 € | |||||||
| Materiais | Caixa 80x80x80 com fundo | un | 45,60 € | 1,000 | 45,60 € | |||
| Equipamento | Rectroescavadora | hr | 26,62 € | 1,000 | 8,00 un / hr | 3,33 € | ||
| Mão-de-obra | Condutor manobrador | hr | 7,04 € | 2,156 | 8,00 un / hr | 1,90 € | ||
| Mão-de-obra | Pedreiro | hr | 7,04 € | 1,000 | 0,50 un / hr | 14,08 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 1,000 | 0,50 un / hr | 11,26 € | ||
| Tampa (un) | 355,37 € | |||||||
| Materiais | Tampa quadrada Fucoli Estrada D400 80×80 | un | 330,03 € | 1,000 | 330,03 € | |||
| Mão-de-obra | Pedreiro | hr | 7,04 € | 1,000 | 0,50 un / hr | 14,08 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 1,000 | 0,50 un / hr | 11,26 € | ||
| Mão-de-obra | ||||||||
| Aterro (m3) | 27,54 € | |||||||
| Equipamento | Saltitão | hr | 3,97 € | 1,644 | 0,91 m3 / hr | 7,18 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 1,644 | 0,91 m3 / hr | 10,18 € | ||
| Mão-de-obra | Servente | hr | 5,63 € | 1,644 | 0,91 m3 / hr | 10,18 € | ||
| Total | 486,61 € | |||||||
| Decomposição do preço | Caixa de visita | Dimensões da caixa |
Sobre escavação | Dimensões escavação |
||||
| Mão-de-obra | 79,89 € | 16,42% | Comprimenro | 0,80 | 0,30 | 1,40 | ||
| Materiais | 381,86 € | 78,47% | Largura | 0,80 | 0,30 | 1,40 | ||
| Equipamento | 24,86 € | 5,11% | Altura | 0,80 | 0,30 | 1,10 | ||
| Sub-empreiteiros | Volume escavação | 2,156 | ||||||
| Total | 486,61 € | 100,00% | Volume aterro | 1,644 | ||||
Artigos relacionados:
- Ficha rendimento – Caixa de visita 80x80x80 + Tampa FF B125
- Ficha rendimento – Caixa de visita 80x80x80 + Tampa FF C250
- Ficha rendimento – Caixa visita 50x50x50cm + Tampa FF D400
- Ficha rendimento – Caixa de visita 30x30x25cm + Tampa FF D400
- Ficha rendimento – Caixa de visita 40x40x50cm + Tampa FF D400



