<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Fichas de rendimento &#8211; Alvenarias</title>
	<atom:link href="http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/alvenarias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://orcamentos.eu</link>
	<description>na construção civil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Nov 2011 09:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Just_€€€</title>
		<link>http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/alvenarias/comment-page-1/#comment-359</link>
		<dc:creator>Just_€€€</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:52:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orcamentos.eu/?page_id=3871#comment-359</guid>
		<description>Não incluem IVA conforme pode ver o cabeçalho do site</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não incluem IVA conforme pode ver o cabeçalho do site</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Just_€€€</title>
		<link>http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/alvenarias/comment-page-1/#comment-358</link>
		<dc:creator>Just_€€€</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:49:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orcamentos.eu/?page_id=3871#comment-358</guid>
		<description>Preço seco ou de custo é o valor que custa executar ou fabricar um determinado bem ou serviço. 
Preços de venda é a soma do preço de custo mais o valor para custos de administração e  o valor do lucro da empresa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preço seco ou de custo é o valor que custa executar ou fabricar um determinado bem ou serviço.<br />
Preços de venda é a soma do preço de custo mais o valor para custos de administração e  o valor do lucro da empresa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/alvenarias/comment-page-1/#comment-352</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orcamentos.eu/?page_id=3871#comment-352</guid>
		<description>Ja agora, estes preços incluem IVA</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja agora, estes preços incluem IVA</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: alex</title>
		<link>http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/alvenarias/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:32:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orcamentos.eu/?page_id=3871#comment-351</guid>
		<description>O que quer dizer CUSTO e VENDA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O que quer dizer CUSTO e VENDA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Just_€€€</title>
		<link>http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/alvenarias/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>Just_€€€</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 23:05:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orcamentos.eu/?page_id=3871#comment-312</guid>
		<description>Depende sempre do preço da areia e das condições de obra, se tenho espaço no estaleiro ou não, das quantidades necessárias, etc

Em materiais, 1 m3 de argamassa pronta para assentamento de alvenaria custa 84€ (0.052€*1600Kg) enquanto 1 m3 de argamassa ao traço 1:5 custa 44€ com a areia a custar 15€/m3 ou 9€/tn.  Quando o preço da areia sobe e na maior parte do pais, é mais cara, 25€ e mais, a vantagem do preço desaparece

Mas  existe um problema que nunca entra nas contas, que é o desperdício da areia e o &quot;roubo&quot; por parte dos fornecedores, seja na pesagem, seja na humidade da areia que a torna mais pesada. Ora nós compramos ao peso e vendemos em volume. Eu estimo que o desperdício de areia ande entre 35% e 50%, pelo que se adicionarmos este valor ao preço da argamassa, as coisas começam a mudar de figura

Se a areia custar 20€/tn - 32€/m3 o preço da argamassa sobe para 64€, mas sem contar com desperdícios. Contando com os desperdícios, 35% o valor passa para 75€. Para mim, este será o limite (20€/tn - 32€/m3), a partir do qual, a argamassa pronta torna-se mais económica.
Se metermos na equação a qualidade sempre duvidosa das argamassas feitas em obra e mão de obra para as amassaduras, começa a fazer pouco sentido essas argamassas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depende sempre do preço da areia e das condições de obra, se tenho espaço no estaleiro ou não, das quantidades necessárias, etc</p>
<p>Em materiais, 1 m3 de argamassa pronta para assentamento de alvenaria custa 84€ (0.052€*1600Kg) enquanto 1 m3 de argamassa ao traço 1:5 custa 44€ com a areia a custar 15€/m3 ou 9€/tn.  Quando o preço da areia sobe e na maior parte do pais, é mais cara, 25€ e mais, a vantagem do preço desaparece</p>
<p>Mas  existe um problema que nunca entra nas contas, que é o desperdício da areia e o &#8220;roubo&#8221; por parte dos fornecedores, seja na pesagem, seja na humidade da areia que a torna mais pesada. Ora nós compramos ao peso e vendemos em volume. Eu estimo que o desperdício de areia ande entre 35% e 50%, pelo que se adicionarmos este valor ao preço da argamassa, as coisas começam a mudar de figura</p>
<p>Se a areia custar 20€/tn &#8211; 32€/m3 o preço da argamassa sobe para 64€, mas sem contar com desperdícios. Contando com os desperdícios, 35% o valor passa para 75€. Para mim, este será o limite (20€/tn &#8211; 32€/m3), a partir do qual, a argamassa pronta torna-se mais económica.<br />
Se metermos na equação a qualidade sempre duvidosa das argamassas feitas em obra e mão de obra para as amassaduras, começa a fazer pouco sentido essas argamassas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuno</title>
		<link>http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/alvenarias/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 19:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orcamentos.eu/?page_id=3871#comment-308</guid>
		<description>Relativamente às argamassas de assentamento quando é que estas passam a ser rentáveis?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Relativamente às argamassas de assentamento quando é que estas passam a ser rentáveis?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Just_€€€</title>
		<link>http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/alvenarias/comment-page-1/#comment-305</link>
		<dc:creator>Just_€€€</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:55:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orcamentos.eu/?page_id=3871#comment-305</guid>
		<description>Sim, continua mas tem de alterar nas células D19 e D20.

As células com fundo creme podem ser alteradas.

No entanto convém sempre verificar se está tudo certo verificando se o total dos recursos é igual ao total da ficha de rendimento</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, continua mas tem de alterar nas células D19 e D20.</p>
<p>As células com fundo creme podem ser alteradas.</p>
<p>No entanto convém sempre verificar se está tudo certo verificando se o total dos recursos é igual ao total da ficha de rendimento</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nuno</title>
		<link>http://orcamentos.eu/fichas-rendimento/alvenarias/comment-page-1/#comment-304</link>
		<dc:creator>Nuno</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.orcamentos.eu/?page_id=3871#comment-304</guid>
		<description>Nas fichas de alvenaria está estipulado que um servente dá serventia a 3 pedreiros, se alterarmos o rendimento para 2 pedreiros a ficha continua válida?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nas fichas de alvenaria está estipulado que um servente dá serventia a 3 pedreiros, se alterarmos o rendimento para 2 pedreiros a ficha continua válida?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

