Fichas de rendimento – Movimentos de terras
| Designação | Un. | Quant. | Preço Unitário | Preço Total | |||||
| 1 | Escavação | m3 | 8.242,00 | 4,74 € | 39.067,08 € | ||||
| Variáveis de Cálculo | |||||||||
| 1 | Atribuir o Valor 1, 2 ou 3 | ||||||||
| 1 – Somente Escavação | |||||||||
| 2 – Escavação e Transporte a Vazadouro | |||||||||
| 3 – Escavação e Transporte a Vazadouro e Regularização do Terreno | |||||||||
| Variáveis do Transporte de Material | |||||||||
| RE | 10,63 | m3/Hr | Rendimento Horário Escavação | ||||||
| RC | 18,75 | m3/Hr | Rendimento Horário de Carga | ||||||
| D | 35,00 | Km | Distância de Transporte | ||||||
| V | 14,00 | m3 | Capacidade do Camião Basculante em Volume | ||||||
| VC | 20,00 | Km/Hr | Velocidade de Transporte Carregado | ||||||
| VD | 25,00 | Km/Hr | Velocidade de Transporte Descarregado | ||||||
| TD | 4,50 | Min | Tempo de Descarga | ||||||
| EF | 0,80 | Factor | Eficência | ||||||
| DC | 1600,00 | Kg/M3 | Densidade Material Compactado | ||||||
| FE | 1,30 | Factor | Empolamento | ||||||
| Cálculo do Tempo de Cada Ciclo [CicloF] em Minutos | |||||||||
| TC | 105,00 | Tempo de Viagem Carregado | |||||||
| TU | 84,00 | Tempo de Viagem Descarregado | |||||||
| TL | 44,80 | Tempo de Carga | |||||||
| Ciclo | 238,30 | Ciclo Normal | |||||||
| CicloF | 297,88 | Ciclo Corregido Pela Eficiência | |||||||
| NCS | 7,00 | Número de Camiões Sugeridos | |||||||
| NV | 1,61 | Número de Viagens por Dia | |||||||
| RT | 156,80 | Rendimento de Transporte | |||||||
| NA | 3,00 | Número de Apontadores | |||||||
| Escavação | |||||||||
| Custo | Un | Quantidade | |||||||
| Rectro-Escavadora Op+Gas | Rectro-Escavadora Op+Gas | 320,00 | /Dia | 1 | 3,76 | ||||
| Servente | Servente | 41,60 | /Dia | 2 | 0,98 | ||||
| 4,74 | |||||||||
| Transporte a Vazadouro | |||||||||
| Rectro-Escavadora Op+Gas | 320,00 | /Dia | 1,00 | 2,04 | |||||
| Camião Basc. Op+Gas | 150,00 | /Dia | 7,00 | 6,70 | |||||
| 0,00 | |||||||||
| Escavação para Abertura de Fundações | |||||||||
| Rectro-Escavadora Op+Gas | 320,00 | /Dia | 1,00 | 0,80 | |||||
| 0,00 | |||||||||
| ">Pesquisa no site |
Publicado em 18th December 2009 por Paulo Correia e atualizado em 25th April, 2012.

