Pinturas
Tabela de equivalências
Esta tabela é uma tabela de equivalências entre tipos de tintas de diversas marcas e publico-a para resolver o problema da identificação das tintas nas fichas de rendimentos, onde posso utilizar os nomes comerciais (privilegiando uma marca) ou as descrições genéricas (ex: acrílica de dispersão aquosa)
As descrições genéricas são mais correctas e uma forma de não preveligar uma determinada marca de tinta, mas são mais difíceis de identificar pelos menos entendidos.
Para resolver este problema, optei por utilizar nas fichas de rendimento as tintas da CIN, e quem quiser utilizar outra marca, basta alterar o preço e a descrição.
Esta tabela, não está completa e seria muito trabalhoso ter todas as marcas de tintas, devendo esta ser utilizada com precaução, já que não é garantia de nada, nem posso ser responsabilizado pela sua utilização, devendo ser sempre consultados os departamentos comerciais das marcas
Se alguém tiver alguma correção ou queira introduzir outra marca, envie-me um email
PS: Porque escolhi a CIN? bom, tinha de escolher uma, não tinha?
| Tipo de tinta | SOTINCO | CIN | ROBBIALAC | BARBOT | DYRUP |
| Isolantes | Primolite | primário cinolite | armadura | primário barbolite | |
| Tintas plásticas | aquatinco | nováqua RA | super rep | barbocril | dylon |
| lacosilk | vinilsilk | charme acetinado | barbosilk | classe | |
| vinilsoft | charme | ||||
| vinilmatt | |||||
| supermate | cináqua | stucomat | dyrumate | ||
| rep mate | dvrutex | ||||
| Membranas | cinofíex RT | ||||
| vedaflex | cinoflex | robbiflex | dioflex | dyrulastic | |
| vedaflex texturado | super plastocin | super tartaruqa | silicril | dylastex | |
| Texturadas | textinco | plastocin | tartaruqa | silicor | dvruplast |
| plastocin mf | tartaruquinha | silicorzinha | |||
| Esmaltes | lacqua | cinacryl | robbicril | esmalte aquoso | hitt |
| lacolux | sintecin | smp | sintal | ||
| cinco horas | seabom | oleolux | |||
| qalvalc | |||||
| cinofer | hammerite | corro stop | |||
| Vernizes | vernilux | sintecin | spar | barboiux | sintal |
| vemilux cera | moviduro cera | vamex | seda | ||
| xilonil decor | exótico | transcolor | prodex | bondex | |
| xilonil decor acet. | sintecin color acet. | transcolor acetinado | bondex acetinado | ||
| Limpeza e protecção | remov funqos/alqas | antifunqos concent. | |||
| Selantes | primolite anti-salitre | cinolite sealer | selante barbolite | ||
| tincolite | cinolite GR | armadura M | tinta barbolite |
Fichas de rendimento
| Item | Descrição | Un | Ficha de rendimento |
| 27 | Pinturas | ||
| 27.01 | Tinta plástica em reboco | ||
| 27.01.01 | Pintura de paredes interiores rebocadas com 2 demãos de tinta de base aquosa (plástica) CIN Vinylsoft refª 10-240, incluindo uma demão de primário CIN EP/GC 300 | m2 | Ficha de rendimento |
| 27.01.02 | Pintura de tectos interiores rebocados com 2 demãos de tinta de base aquosa (plástica) CIN Vinylsoft refª 10-240, incluindo uma demão de primário CIN EP/GC 300 | m2 | Ficha de rendimento |
| 27.02 | Tinta plástica em estuque/pladur | ||
| 27.02.01 | Pintura de paredes interiores em gesso cartonado ou estuque com 2 demãos de tinta de base aquosa (plástica) CIN Vinylsoft refª 10-240, incluindo uma demão de primário CIN EP/GC 300 | m2 | Ficha de rendimento |
| 27.02.02 | Pintura de tectos interiores em gesso cartonado ou estuque com 2 demãos de tinta de base aquosa (plástica)CIN Vinylsoft refª 10-240, incluindo uma demão de primário CIN EP/GC 300 | m2 | Ficha de rendimento |
| 27.03 | Tinta acrilica em reboco exterior | ||
| 27.03.01 | Pintura de paredes exteriores rebocadas com 2 demãos de tinta acrilica da CIN, NOVÁQUA RA, refª 10-124, incluindo uma demão de primário Cinolite refª 54-850 da CIN | m2 | Ficha de rendimento |
| 27.03.02 | Pintura de tectos exteriores rebocadas com 2 demãos de tinta acrilica da CIN, NOVÁQUA RA, refª 10-124, incluindo uma demão de primário Cinolite refª 54-850 da CIN | m2 | Ficha de rendimento |
| 27.03.03 | Pintura de paredes exteriores com 2 demãos de tinta acrilica da CIN, Cynacril, refª 12-220, incluindo uma demão de primário Cinolite refª 54-850 da CIN | m2 | |
| 27.03.04 | Pintura de tectos exteriores com 2 demãos de tinta acrilica da CIN, Cynacril, refª 12-220, incluindo uma demão de primário Cinolite refª 54-850 da CIN | m2 | |
| 27.04 | Tinta areia | ||
| 27.04.01 | Pintura de paredes exteriores rebocadas com 2 demãos de tinta texturada da CIN, Novatex AC, refª 10-170, incluindo uma demão de primário Cinolite refª 54-850 da CIN. | m2 | Ficha de rendimento |
| 27.04.02 | Pintura de tectos exteriores rebocadas com 2 demãos de tinta texturada da CIN, Novatex AC, refª 10-170, incluindo uma demão de primário Cinolite refª 54-850 da CIN. | m2 | Ficha de rendimento |
| 27.05 | Tinta membrana | ||
| 27.05.01 | Pintura de paredes exteriores rebocadas com 2 demãos de tinta de membrana CIN Cinoflex, refª 10-730, incluindo uma demão de primário Cinolite refª 54-850 da CIN. | m2 | Ficha de rendimento |
| 27.06 | Pintura tinta silicatos | ||
| 27.06.01 | Pintura de paredes com 2 demãos de tinta de resinas de polisiloxano da CIN, CINOXANO , refª 10-170, incluindo uma demão de primário Cinolite refª 54-850 da CIN. | m2 | |
| 27.06.02 | Pintura de tectos com 2 demãos de tinta de resinas de polisiloxano da CIN, CINOXANO , refª 10-170, incluindo uma demão de primário Cinolite refª 54-850 da CIN. | m2 | |
| 27.07 | Protecção de betão | ||
| 27.07.01 | Pintura com verniz acrilico para protecção de paredes de betão | m2 | |
| 27.07.02 | Pintura com verniz acrilico para protecção de tectos de betão | m2 | |
| 27.08 | Lavagem de paredes | ||
| 27.08.01 | Lavagem de paredes com jacto de água de alta pressão | m2 | |
| 27.09 | Verniz em mobiliário | ||
| 27.09.01 | Envernizamento em madeira com 2 demãos de verniz CIN Movidur Aqua Cera, refª 12-340 sobre 1 demão de Tapa Poros Aqua da CIN, refª 77-150 | m2 | |
| 27.09.02 | Envernizamento de rodapés de madeira, com 2 demãos de verniz CIN Movidur Aqua Cera, refª 12-340 sobre 1 demão de Tapa Poros Aqua da CIN, refª 77-150 | ml | |
| 27.10 | Envernizamento de pavimentos | ||
| 27.10.01 | Envernizamento de pavimentos de madeira com 2 demãos de verniz Durocin Aqua brilhante refª 77-170 incluindo 1 demão de Tapa Poros Poliuretano C1 da Cin | m2 | |
| 27.10.02 | Envernizamento de escadas de madeira com 2 demãos de verniz Durocin Aqua brilhante refª 77-170 incluindo 1 demão de Tapa Poros Poliuretano C1 da Cin | m2 | |
| 27.11 | Verniz em vãos | ||
| Envernizamento de portas de madeira com 2 demãos de verniz CIN Movidur Aqua Cera, refª 12-340 sobre 1 demão de Tapa Poros Aqua da CIN, refª 77-150 | un | ||
| 27.12 | Tinta esmalte madeira | ||
| 27.12.01 | Pintura de madeira com 2 demãos de tinta de esmalte sintéctico CIN Sintecin refª 40-200 aplicado sobre subcapa CIN PolyPrep 410 refª 12-920 | m2 | |
| 27.12.02 | Pintura de rodapés de madeira com 2 demãos de tinta de esmalte sintéctico CIN Sintecin refª 40-200 aplicado sobre primário/subcapa CIN PolyPrep 410 refª 12-920 | ml | |
| 27.12.03 | Pintura de portas de madeira com 2 demãos de tinta de esmalte sintéctico CIN Sintecin refª 40-200 aplicado sobre subcapa CIN PolyPrep 410 refª 12-920 | un | |
| 27.13 | Tinta esmalte superficies ferro | ||
| 27.13.01 | Pintura de elemento metálicos com 2 demãos de tinta de esmalte sintéctico CIN Sintecin refª 40-200 incluindo uma demão de primário CIN, refª 42-860 Primário secagem rápida | m2 |
| ">Pesquisa no site |
Publicado em 20th June 2011 por Paulo Correia e atualizado em 23rd September, 2011.


