Ficha de rendimento – Forro – Placa hidrófuga – 2x13mm
| Descrição | Un | Preço custo |
Margem | Preço venda |
Qte a executar | ||||
| Fornecimento e montagem de forro de paredes com 72mm de espessura total, constituído por 2 placas de gesso laminado hirófuga (WA) com 13mm de espessura, assente sobre estrutura metálica galvanizada de 46mm de espessura e montantes afastados 600mm entre si, incluindo barramento de juntas. | m2 | 23,65 € | 15,01% | 27,20 € | 100,00 | ||||
| Preços corrigidos para os diversos tamanhos e tipos de obra | Tipo de obra | ||||||||
| Quantidade | Até 15 m2 | Até 125 m2 | Até 500 m2 | Até 2000 m2 | Acima de 2000 m2 | Tipo | 3 | ||
| Correcção MO | 1,43 | 1,18 | 1,00 | 0,87 | 0,77 | Área de construção | Até 500 m2 | ||
| Custo | 27,31 € | 25,18 € | 23,65 € | 22,54 € | 21,69 € | Factor correcção | 1,00 | ||
| Venda | 34,14 € | 30,22 € | 27,20 € | 24,80 € | 21,69 € | Margem | 15% | ||
| Rendimentos | |||||||||
| Mão de obra | MO para 100m2 | ||||||||
| Mão de obra | Un | Preço | Equipa | Rendimento | Correcção | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Montagem da Estrutura | |||||||||
| Montador de Pladur – Oficial | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,39 | 1,00 | 2,24 € | 27,30 | 224,00 € | |
| Montador de Pladur – Ajudante | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,69 € | 11,70 | 69,00 € | |||
| Assentamento das Placas | |||||||||
| Montador de Pladur – Oficial | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,47 | 1,00 | 2,70 € | 32,90 | 270,00 € | |
| Montador de Pladur – Ajudante | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,83 € | 14,10 | 83,00 € | |||
| Barramento de Juntas | |||||||||
| Montador de Pladur – Oficial | hr | 8,20 € | 100,00% | 0,25 | 1,00 | 2,05 € | 25,00 | 205,00 € | |
| Total | 1,11 | 8,51 € | 111,00 | 851,00 € | |||||
| Materiais | Materiais para 100m2 | ||||||||
| Materiais | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Placa WA – 13×1.200×2.500 | m2 | 4,22 € | 2,00 | 5,00% | 8,86 € | 210,00 | 886,00 € | ||
| Canal 48 – 3.00m | ml | 1,02 € | 1,00 | 1,02 € | 100,00 | 102,00 € | |||
| Montante 46 – 3.00m | ml | 1,17 € | 2,50 | 2,93 € | 250,00 | 293,00 € | |||
| P. p/juntas secado normal | kg | 1,17 € | 0,45 | 0,53 € | 45,00 | 53,00 € | |||
| Cinta de juntas – rolo 150ml | ml | 0,05 € | 1,60 | 0,08 € | 160,00 | 8,00 € | |||
| Parafusos PM 3,5×25 – 1000Un | cx | 10,03 € | 0,02 | 0,20 € | 2,00 | 20,00 € | |||
| Parafusos PM 3,9×45 – 500Un | cx | 11,58 € | 0,02 | 0,23 € | 2,00 | 23,00 € | |||
| Tapits 6x25mm | Un | 0,05 € | 2,00 | 0,10 € | 200,00 | 10,00 € | |||
| Total | 13,95 € | 1.395,00 € | |||||||
| Equipamento | Equip. para 100m2 | ||||||||
| Equipamentos | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Torna SBS | hr | 0,26 € | 0,39 | 0,10 € | 39,00 | 10,00 € | |||
| Aparafusadora | hr | 0,26 € | 0,69 | 0,18 € | 69,00 | 18,00 € | |||
| Laser de nivelamento | hr | 2,34 € | 0,39 | 0,91 € | 39,00 | 91,00 € | |||
| Total | 1,19 € | 147,00 | 119,00 € | ||||||
| Subempreitadas | Subemp. para 100m2 | ||||||||
| Subempreitadas | Un | Preço | Desconto | Qte | Valor / m2 | Qte | Valor | ||
| Total | |||||||||
| Decomposição do preço | |||||||||
| Distribuição dos custos | Total para 100m2 | ||||||||
| Mão obra | Materiais | Equip. | Subemp | Total | Custo | 2.365,00 € | |||
| Valor | 8,51 € | 13,95 € | 1,19 € | 23,65 € | Venda | 2.720,00 € | |||
| Percentagem | 35,98% | 58,99% | 5,03% | 100,00% | |||||
| Matriz de eficiência | |||||||||
| Matriz de eficiência da mão de obra e das margens de lucro | Verificação: | ||||||||
| Tamanho da obra | Tipo | Área de construção | Eficiência | Factor correcção | Lucro | Preço | ok | ||
| Muito pequena | 1 | Até 15 m2 | 70,00% | 1,43 | 25,00% | Valor | ok | ||
| Pequena | 2 | Até 125 m2 | 85,00% | 1,18 | 20,00% | Mão de obra | ok | ||
| Média | 3 | Até 500 m2 | 100,00% | 1,00 | 15,00% | Materiais | ok | ||
| Grande | 4 | Até 2000 m2 | 115,00% | 0,87 | 10,00% | Equip | ok | ||
| Muito grande | 5 | Acima de 2000 m2 | 130,00% | 0,77 | 5,00% | Sub | ok | ||
| ">Pesquisa no site |
Comentários
Publicado em 23rd June 2010 por Paulo Correia e atualizado em 17th May, 2012.
Classificado em Fichas rendimento, Tectos falsos e divisórias

