Perfis metálicos – Cantoneiras de abas iguais





Designação Massa Àrea Dimensões
G AL AG h b tw tf r A zs=ys v u1 u2 f
kg/m m2/m m2/t mm mm mm mm mm mm2 mm mm mm mm Ø
L 20x20x3 0,9 0,080 87,40 20 20 3 3,50 2,0 1,12 0,60 1,41 0,84 0,7
L 25x25x38 1,1 0,100 86,88 25 25 3 3,50 2,0 1,42 0,72 1,77 1,02 0,88
L 25x25x48 1,45 0,100 66,67 25 25 4 3,50 2,0 1,85 0,76 1,77 1,08 0,89
L 30x30x38 1,36 0,120 84,87 30 30 3 5,00 2,5 1,74 0,8 2,12 1,18 1,05
L 30x30x48 1,78 0,120 65,02 30 30 4 5,00 2,5 2,27 0,9 2,12 1,24 1,06
L 35x35x48 2,09 0,140 64,82 35 35 4 5,00 2,5 2,67 1,0 2,47 1,42 1,24
L 40x40x48 2,42 0,150 64,07 40 40 4 6,00 3,0 3,08 1,1 2,83 1,58 1,4
L 40x40x58 2,97 0,150 52,07 40 40 5 6,00 3,0 3,79 1,2 2,83 1,64 1,41
L 45x45x4.58 3,06 0,170 56,83 45 45 4,5 7,00 3,5 3,9 1,3 3,18 1,78 1,58
L 50x50x48 3,06 0,190 63,49 50 50 4 7,00 3,5 3,89 1,4 3,54 1,92 1,75
L 50x50x58 3,77 0,190 51,46 50 50 5 7,00 3,5 4,8 1,4 3,54 1,99 1,76
L 50x50x68 4,47 0,190 43,41 50 50 6 7,00 3,5 5,69 1,45 3,54 2,04 1,77
L 60x60x58 4,57 0,230 51,04 60 60 5 8,00 4,0 5,82 1,64 4,24 2,32 2,11 M 12
L 60x60x68 5,42 0,230 42,99 60 60 6 8,00 4,0 6,91 1,7 4,24 2,39 2,11 M 12
L 60x60x88 7,09 0,230 32,89 60 60 8 8,00 4,0 9,03 1,8 4,24 2,5 2,14 M 12
L 65x65x7 6,83 0,250 36,95 65 65 7 9,00 4,5 8,7 1,9 4,6 2,61 2,29 M 16
L 70x70x6 6,38 0,270 42,68 70 70 6 9,00 4,5 8,13 1,9 4,95 2,73 2,46 M 16
L 70x70x7 7,38 0,270 36,91 70 70 7 9,00 4,5 9,4 2,0 4,95 2,79 2,47 M 16
L 75x75x6 6,85 0,290 42,44 75 75 6 10,00 5,0 8,73 2,0 5,3 2,89 2,63 M 16
L 75x75x8 8,99 0,290 32,37 75 75 8 10,00 5,0 11,4 2,1 5,3 3,01 2,65 M 16
L 80x80x8 9,63 0,310 32,34 80 80 8 10,00 5,0 12,3 2,3 5,66 3,19 2,83 M 16
L 80x80x10 11,9 0,310 26,26 80 80 10 10,00 5,0 15,1 2,3 5,66 3,3 2,85 M 16
L 90x90x7 9,61 0,350 36,48 90 90 7 11,00 5,5 12,2 2,5 6,36 3,47 3,16 M 24
L 90x90x8 10,9 0,350 32,15 90 90 8 11,00 5,5 13,9 2,5 6,36 3,53 3,17 M 24
L 90x90x9 12,2 0,350 28,77 90 90 9 11,00 5,5 15,5 2,5 6,36 3,59 3,18 M 24
L 90x90x10 13,4 0,350 26,07 90 90 10 11,00 5,5 17,1 2,6 6,36 3,65 3,19 M 24
L 100x100x8 12,2 0,390 32,00 100 100 8 12,00 6,0 15,5 2,7 7,07 3,87 3,52 M 27
L 100x100x10 15 0,390 25,92 100 100 10 12,00 6,0 19,2 2,8 7,07 3,99 3,54 M 27
L 100x100x12 17,8 0,390 21,86 100 100 12 12,00 6,0 22,7 2,9 7,07 4,11 3,57 M 27
L 110x110x10 16,6 0,429 25,79 110 110 10 13,00 6,5 21,2 3,1 7,78 4,33 3,88 M 27
L 110x110x12 19,7 0,429 21,73 110 110 12 13,00 6,5 25,1 3,2 7,78 4,45 3,91 M 27
L 120x120x10 18,2 0,469 25,76 120 120 10 13,00 6,5 23,2 3,3 8,49 4,69 4,24 M 27
L 120x120x11 19,9 0,469 23,54 120 120 11 13,00 6,5 25,4 3,4 8,49 4,75 4,25 M 27
L 120x120x12 21,6 0,469 21,69 120 120 12 13,00 6,5 27,5 3,4 8,49 4,8 4,26 M 27
L 120x120x13 23,3 0,469 20,12 120 120 13 13,00 6,5 29,7 3,44 8,49 4,86 4,28 M 27
L 120x120x15 26,6 0,469 17,60 120 120 15 13,00 6,5 33,9 3,5 8,49 4,97 4,31 M 27
L 130x130x12 23,6 0,508 21,59 130 130 12 14,00 7,0 30 3,6 9,19 5,15 4,6 M 27
L 140x140x10 21,4 0,547 25,59 140 140 10 15,00 7,5 27,2 3,8 9,9 5,37 4,93 M 27
L 140x140x13 27,4 0,547 19,94 140 140 13 15,00 7,5 35 3,9 9,9 5,55 4,96 M 27
L 150x150x10 23 0,586 25,51 150 150 10 16,00 8,0 29,3 4 10,61 5,71 5,28 M 27
L 150x150x12 27,3 0,586 21,44 150 150 12 16,00 8,0 34,8 4 10,61 5,83 5,29 M 27
L 150x150x14 31,6 0,586 18,53 150 150 14 16,00 8,0 40,3 4 10,61 5,95 5,32 M 27
L 150x150x15 33,8 0,586 17,36 150 150 15 16,00 8,0 43 4 10,61 6,01 5,33 M 27
L 150x150x18 40,1 0,586 14,63 150 150 18 16,00 8,0 51 4 10,61 6,17 5,37 M 27
L 160x160x14 33,9 0,625 18,46 160 160 14 17,00 8,5 43,2 4 11,31 6,29 5,66 M 27
L 160x160x15 36,2 0,625 17,30 160 160 15 17,00 8,5 46,1 4 11,31 6,35 5,67 M 27
L 160x160x16 38,4 0,625 16,28 160 160 16 17,00 8,5 49 4,53 11,31 6,41 5,69 M 27
L 160x160x17 40,7 0,625 15,37 160 160 17 17,00 8,5 51,8 4,57 11,31 6,46 5,7 M 27
L 180x180x13 35,7 0,705 19,74 180 180 13 18,00 9,0 45,5 5 12,73 6,93 6,35 M 27
L 180x180x14 38,3 0,705 18,40 180 180 14 18,00 9,0 48,8 5 12,73 6,99 6,36 M 27
L 180x180x15 40,9 0,705 17,23 180 180 15 18,00 9,0 52,1 5 12,73 7,05 6,37 M 27
L 180x180x16 43,5 0,705 16,20 180 180 16 18,00 9,0 55,4 5 12,73 7,1 6,38 M 27
L 180x180x17 46 0,705 15,30 180 180 17 18,00 9,0 58,7 5 12,73 7,16 6,4 M 27
L 180x180x18 48,6 0,705 14,5 180 180 18 18 9 61,9 5,1 12,73 7,22 6,41 M 27
L 180x180x19 51,1 0,705 13,78 180 180 19 18 9 65,1 5,14 12,73 7,27 6,42 M 27
L 180x180x20 53,7 0,705 13,13 180 180 20 18 9 68,4 5,18 12,73 7,33 6,44 M 27
L 200x200x15 45,6 0,785 17,2 200 200 15 18 9 58,1 5,48 14,14 7,75 7,08 M 27
L 200x200x16 48,5 0,785 16,18 200 200 16 18 9 61,8 5,52 14,14 7,81 7,09 M 27
L 200x200x17 51,4 0,785 15,27 200 200 17 18 9 65,5 5,56 14,14 7,87 7,1 M 27
L 200x200x18 54,3 0,785 14,46 200 200 18 18 9 69,1 5,6 14,14 7,93 7,12 M 27
L 200x200x19 57,1 0,785 13,74 200 200 19 18 9 72,7 5,64 14,14 7,98 7,13 M 27
L 200x200x20 59,9 0,785 13,09 200 200 20 18 9 76,3 5,68 14,14 8,04 7,15 M 27
L 200x200x21 62,8 0,785 12,5 200 200 21 18 9 79,9 5,72 14,14 8,09 7,16 M 27
L 200x200x22 65,6 0,785 11,97 200 200 22 18 9 83,5 5,76 14,14 8,15 7,18 M 27
L 200x200x23 68,3 0,785 11,48 200 200 23 18 9 87,1 5,8 14,14 8,2 7,19 M 27
L 200x200x24 71,1 0,785 11,03 200 200 24 18 9 91 5,84 14,14 8,26 7,21 M 27
L 200x200x25 73,9 0,785 10,62 200 200 25 18 9 94,1 5,88 14,14 8,31 7,23 M 27
L 200x200x26 76,6 0,785 10,24 200 200 26 18 9 97,6 5,91 14,14 8,36 7,25 M 27
L 250x250x20 75,6 0,985 13,02 250 250 20 18 9 96,4 6,93 17,68 9,81 8,91 M 27
L 250x250x21 79,2 0,985 12,43 250 250 21 18 9 101 6,97 17,68 9,86 8,93 M 27
L 250x250x22 82,8 0,985 11,89 250 250 22 18 9 106 7,01 17,68 9,92 8,94 M 27
L 250x250x23 86,4 0,985 11,4 250 250 23 18 9 110 7,05 17,68 9,97 8,96 M 27
L 250x250x24 90 0,985 10,95 250 250 24 18 9 115 7,09 17,68 10,03 8,98 M 27
L 250x250x25 93,5 0,985 10,53 250 250 25 18 9 119 7,13 17,68 10,08 8,99 M 27
L 250x250x26 97 0,985 10,15 250 250 26 18 9 124 7,17 17,68 10,13 9,01 M 27
L 250x250x27 101 0,985 9,79 250 250 27 18 9 128 7,2 17,68 10,19 9,03 M 27
L 250x250x28 104 0,985 9,47 250 250 28 18 9 133 7,24 17,68 10,24 9,04 M 27
L 250x250x35 128 0,985 7,69 250 250 35 18 9 163 7,5 17,68 10,61 9,17 M 27
L 203x203x19 57,9 0,805 13,94 203 203 19 8 4 73,6 5,76 14,35 8,15 7,38 M 27
L 203x203x22.2 67 0,805 12,03 203 203 22,2 8 4 85 5,88 14,35 8,32 7,44 M 27
L 203x203x25.4 75,9 0,805 10,6 203 203 25,4 8 4 96,8 6 14,35 8,48 7,5 M 27
L 203x203x28.6 84,7 0,805 9,5 203 203 28,6 8 4 108 6,11 14,35 8,65 7,57 M 27

Artigos relacionados:

  1. Perfis metálicos IPN
  2. Perfis metálicos IPE
  3. Perfis metálicos HEB, HEA e HEM
  4. Perfis metálicos UPN
  5. Preços de perfis metálicos UPN, IPN, IPE, HEA, HEB

Email Email
Print Friendly