Ficha de rendimento – Reboco areado em tectos interiores
| Descrição | Un | Preço custo |
Margem | Preço venda |
Qte a executar | ||||
| Fornecimento e execução de reboco em tectos interiores com 2cm de espessura e acabamento areado, executado com argamassa bastarda constituída por cimento, cal e areia ao traço 1:1:5 | m2 | 8,12 € | 15,02% | 9,34 € | 100,00 | ||||
| Espessura do reboco | 2 cm | ||||||||
| Preços corrigidos para os diversos tamanhos e tipos de obra | Tipo de obra | ||||||||
| Quantidade | Até 15 m2 | Até 125 m2 | Até 500 m2 | Até 2000 m2 | Acima de 2000 m2 | Tipo | 3 | ||
| Correcção MO | 1,43 | 1,18 | 1,00 | 0,87 | 0,77 | Área de construção | Até 500 m2 | ||
| Custo | 10,77 € | 9,23 € | 8,12 € | 7,32 € | 6,70 € | Factor correcção | 1,00 | ||
| Venda | 13,46 € | 11,07 € | 9,34 € | 8,05 € | 6,70 € | Margem | 15% | ||
| Rendimentos | |||||||||
| Mão de obra | MO para 100m2 | ||||||||
| Mão de obra | Un | Preço | Equipa | Rendimento | Correcção | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Mestras | |||||||||
| Pedreiro | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,23 | 1,00 | 1,32 € | 16,10 | 132,00 € | |
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,41 € | 6,90 | 41,00 € | |||
| Enchimento | |||||||||
| Pedreiro | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,22 | 1,00 | 1,26 € | 15,40 | 126,00 € | |
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,39 € | 6,60 | 39,00 € | |||
| Sarrafar | |||||||||
| Pedreiro | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,23 | 1,00 | 1,32 € | 16,10 | 132,00 € | |
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,41 € | 6,90 | 41,00 € | |||
| Talochar / Arear | |||||||||
| Pedreiro | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,14 | 1,00 | 0,80 € | 9,80 | 80,00 € | |
| Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,25 € | 4,20 | 25,00 € | |||
| Afagar | |||||||||
| Total | 0,82 | 6,16 € | 82,00 | 616,00 € | |||||
| Materiais | Materiais para 100m2 | ||||||||
| Materiais | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Areia do rio | m3 | 15,00 € | 0,0214 | 30,00% | 0,42 € | 2,78 | 42,00 € | ||
| Cimento Portland Cinzento II | Kg | 0,10 € | 4,6000 | 30,00% | 0,60 € | 598,00 | 60,00 € | ||
| Cal Hidráulica | Kg | 0,10 € | 4,6000 | 30,00% | 0,60 € | 598,00 | 60,00 € | ||
| Água | m3 | 1,30 € | 0,0046 | 30,00% | 0,01 € | 0,60 | 1,00 € | ||
| Betoneira monofásica | hr | 0,45 € | 0,0400 | 30,00% | 0,02 € | 5,20 | 2,00 € | ||
| Servente (fabrico da argamassa) | hr | 5,90 € | 0,0400 | 30,00% | 0,31 € | 5,20 | 31,00 € | ||
| Total | 1,96 € | 196,00 € | |||||||
| Equipamento | Equip. para 100m2 | ||||||||
| Equipamentos | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Total | |||||||||
| Subempreitadas | Subemp. para 100m2 | ||||||||
| Subempreitadas | Un | Preço | Desconto | Qte | Valor / m2 | Qte | Valor | ||
| Total | |||||||||
| Decomposição do preço | |||||||||
| Distribuição dos custos | Total para 100m2 | ||||||||
| Mão obra | Materiais | Equip. | Subemp | Total | Custo | 812,00 € | |||
| Valor | 6,16 € | 1,96 € | 8,12 € | Venda | 934,00 € | ||||
| Percentagem | 75,86% | 24,14% | 100,00% | ||||||
| Matriz de eficiência | |||||||||
| Matriz de eficiência da mão de obra e das margens de lucro | Verificação: | ||||||||
| Tamanho da obra | Tipo | Área de construção | Eficiência | Factor correcção | Lucro | Preço | ok | ||
| Muito pequena | 1 | Até 15 m2 | 70,00% | 1,43 | 25,00% | Valor | ok | ||
| Pequena | 2 | Até 125 m2 | 85,00% | 1,18 | 20,00% | Mão de obra | ok | ||
| Média | 3 | Até 500 m2 | 100,00% | 1,00 | 15,00% | Materiais | ok | ||
| Grande | 4 | Até 2000 m2 | 115,00% | 0,87 | 10,00% | Equip | ok | ||
| Muito grande | 5 | Acima de 2000 m2 | 130,00% | 0,77 | 5,00% | Sub | ok | ||
| ">Pesquisa no site |
Comentários
Publicado em 26th April 2010 por Paulo Correia e atualizado em 16th May, 2012.
Classificado em Argamassas e colas, Fichas rendimento


