Ficha de Rendimento – Subtelha para telha encaixe + XPS 4cm
| Descrição | Un | Preço custo |
Margem | Preço venda |
Qte a executar | ||||
| Fornecimento e montagem de subtelha de membrana fibrobetuminosa para telha de encaixe (Lusa, Marselha ou Romana), incluindo ripa de PVC com secção de 4x2cm assente com prego espiral para suporte de madeira com 4x115mm e anilha de pvc e isolamento térmico para coberturas em poliestireno extrudido (XPS) com 40mm de espessura | m2 | 24,30 € | 15,02% | 27,95 € | 100,00 | ||||
| Preços corrigidos para os diversos tamanhos e tipos de obra | Tipo de obra | ||||||||
| Quantidade | Até 15 m2 | Até 125 m2 | Até 500 m2 | Até 2000 m2 | Acima de 2000 m2 | Tipo | 3 | ||
| Correcção MO | 1,43 | 1,18 | 1,00 | 0,87 | 0,77 | Área de construção | Até 500 m2 | ||
| Custo | 27,92 € | 25,81 € | 24,30 € | 23,21 € | 22,37 € | Factor correcção | 1,00 | ||
| Venda | 34,90 € | 30,98 € | 27,95 € | 25,53 € | 22,37 € | Margem | 15% | ||
| Rendimentos | |||||||||
| Mão de obra | MO para 100m2 | ||||||||
| Mão de obra | Un | Preço | Equipa | Rendimento | Correcção | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Assentamento do isolamento térmico | |||||||||
| Coberturas – Oficial | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,10 | 1,00 | 0,57 € | 7,00 | 57,00 € | |
| Coberturas – Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,18 € | 3,00 | 18,00 € | |||
| Assentamento da subtelha | |||||||||
| Coberturas – Oficial | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,81 | 1,00 | 4,65 € | 56,70 | 465,00 € | |
| Coberturas – Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 1,43 € | 24,30 | 143,00 € | |||
| Fixação da ripa de PVC | |||||||||
| Coberturas – Oficial | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,21 | 1,00 | 1,21 € | 14,70 | 121,00 € | |
| Coberturas – Servente | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,37 € | 6,30 | 37,00 € | |||
| Total | 1,12 | 8,41 € | 112,00 | 841,00 € | |||||
| Materiais | Materiais para 100m2 | ||||||||
| Materiais | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Subtelha encaixe 2,02×1,05m | m2 | 6,31 € | 1,24 | 5,00% | 8,22 € | 130,20 | 822,00 € | ||
| Ripa PVC | m | 0,55 € | 3,30 | 5,00% | 1,91 € | 346,50 | 191,00 € | ||
| XPS coberturas 40mm | m2 | 3,98 € | 1,00 | 15,00% | 4,58 € | 115,00 | 458,00 € | ||
| Anilha PVC 22mm | un | 0,02 € | 7,00 | 2,00% | 0,14 € | 714,00 | 14,00 € | ||
| Prego espiral madeira 4x150mm | un | 0,09 € | 7,00 | 2,00% | 0,64 € | 714,00 | 64,00 € | ||
| Total | 15,49 € | 1.549,00 € | |||||||
| Equipamento | Equip. para 100m2 | ||||||||
| Equipamentos | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Aparafusadora | hr | 0,36 € | 1,12 | 0,40 € | 112,00 | 40,00 € | |||
| Total | 0,40 € | 112,00 | 40,00 € | ||||||
| Subempreitadas | Subemp. para 100m2 | ||||||||
| Subempreitadas | Un | Preço | Desconto | Qte | Valor / m2 | Qte | Valor | ||
| Total | |||||||||
| Decomposição do preço | |||||||||
| Distribuição dos custos | Total para 100m2 | ||||||||
| Mão obra | Materiais | Equip. | Subemp | Total | Custo | 2.430,00 € | |||
| Valor | 8,41 € | 15,49 € | 0,40 € | 24,30 € | Venda | 2.795,00 € | |||
| Percentagem | 34,61% | 63,74% | 1,65% | 100,00% | |||||
| Matriz de eficiência | |||||||||
| Matriz de eficiência da mão de obra e das margens de lucro | Verificação: | ||||||||
| Tamanho da obra | Tipo | Área de construção | Eficiência | Factor correcção | Lucro | Preço | ok | ||
| Muito pequena | 1 | Até 15 m2 | 70,00% | 1,43 | 25,00% | Valor | ok | ||
| Pequena | 2 | Até 125 m2 | 85,00% | 1,18 | 20,00% | Mão de obra | ok | ||
| Média | 3 | Até 500 m2 | 100,00% | 1,00 | 15,00% | Materiais | ok | ||
| Grande | 4 | Até 2000 m2 | 115,00% | 0,87 | 10,00% | Equip | ok | ||
| Muito grande | 5 | Acima de 2000 m2 | 130,00% | 0,77 | 5,00% | Sub | ok | ||
| Download: Ficha de Rendimento – Subtelha para telha encaixe + XPS 4cm |
| ">Pesquisa no site |
Comentários
Publicado em 15th February 2010 por Paulo Correia e atualizado em 16th May, 2012.
Classificado em Coberturas, Fichas rendimento
