Ficha de rendimento – Tecto falso – Placa normal – 2x13mm
| Descrição | Un | Preço custo |
Margem | Preço venda |
Qte a executar | ||||
| Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso laminado constituído por 2 placas normais (N) de 13mm de espessura, assente sobre estrutura metálica em perfis T47 afastada 500mm entre si suspensa por pendurais em vão roscado Ø6mm afastados a 80cm entre si, incluindo barramento de juntas. | m2 | 22,30 € | 15,02% | 25,65 € | 100,00 | ||||
| Preços corrigidos para os diversos tamanhos e tipos de obra | Tipo de obra | ||||||||
| Quantidade | Até 15 m2 | Até 125 m2 | Até 500 m2 | Até 2000 m2 | Acima de 2000 m2 | Tipo | 3 | ||
| Correcção MO | 1,43 | 1,18 | 1,00 | 0,87 | 0,77 | Área de construção | Até 500 m2 | ||
| Custo | 26,52 € | 24,07 € | 22,30 € | 21,02 € | 20,04 € | Factor correcção | 1,00 | ||
| Venda | 33,15 € | 28,88 € | 25,65 € | 23,13 € | 20,04 € | Margem | 15% | ||
| Rendimentos | |||||||||
| Mão de obra | MO para 100m2 | ||||||||
| Mão de obra | Un | Preço | Equipa | Rendimento | Correcção | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Montagem da Estrutura | |||||||||
| Montador de Pladur – Oficial | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,46 | 1,00 | 2,64 € | 32,20 | 264,00 € | |
| Montador de Pladur – Ajudante | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,81 € | 13,80 | 81,00 € | |||
| Assentamento das Placas | |||||||||
| Montador de Pladur – Oficial | hr | 8,20 € | 70,00% | 0,54 | 1,00 | 3,10 € | 37,80 | 310,00 € | |
| Montador de Pladur – Ajudante | hr | 5,90 € | 30,00% | 0,96 € | 16,20 | 96,00 € | |||
| Barramento de Juntas | |||||||||
| Montador de Pladur – Oficial | hr | 8,20 € | 100,00% | 0,28 | 1,00 | 2,30 € | 28,00 | 230,00 € | |
| Total | 1,28 | 9,81 € | 128,00 | 981,00 € | |||||
| Materiais | Materiais para 100m2 | ||||||||
| Materiais | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Placa N – 13×1.200×2.500 | m2 | 2,60 € | 2,00 | 5,00% | 5,46 € | 210,00 | 546,00 € | ||
| P. p/juntas secado normal | kg | 1,17 € | 0,47 | 0,55 € | 47,00 | 55,00 € | |||
| Cinta de juntas – Rolo 150ml | ml | 0,05 € | 1,89 | 0,09 € | 189,00 | 9,00 € | |||
| Parafusos PM 3,5×25 – 1000un | cx | 10,83 € | 0,02 | 0,22 € | 2,00 | 22,00 € | |||
| Parafusos PM 3,9×45 – 500un | cx | 11,58 € | 0,02 | 0,23 € | 2,00 | 23,00 € | |||
| Perfis T47 – 3.00m | ml | 0,93 € | 1,80 | 1,67 € | 180,00 | 167,00 € | |||
| Angular "L" A24TC – 3.00m | ml | 0,70 € | 0,90 | 0,63 € | 90,00 | 63,00 € | |||
| Peça de Empalme T47 | un | 0,25 € | 0,15 | 0,04 € | 15,00 | 4,00 € | |||
| Pivot T47 | un | 0,20 € | 1,50 | 0,30 € | 150,00 | 30,00 € | |||
| Varão roscado galvanizado Ø6-1,00m | ml | 0,34 € | 1,50 | 0,51 € | 150,00 | 51,00 € | |||
| Buchas metálicas bater Ø6 | un | 0,93 € | 1,50 | 1,40 € | 150,00 | 140,00 € | |||
| Total | 11,10 € | 1.110,00 € | |||||||
| Equipamento | Equip. para 100m2 | ||||||||
| Equipamentos | Un | Preço | Desconto | Qte | Desperdício | Valor / m2 | Qte | Valor | |
| Torna SBS | hr | 0,26 € | 0,46 | 0,12 € | 46,00 | 12,00 € | |||
| Aparafusadora | hr | 0,26 € | 0,73 | 0,19 € | 73,00 | 19,00 € | |||
| fa | hr | 2,34 € | 0,46 | 1,08 € | 46,00 | 108,00 € | |||
| Total | 1,39 € | 165,00 | 139,00 € | ||||||
| Subempreitadas | Subemp. para 100m2 | ||||||||
| Subempreitadas | Un | Preço | Desconto | Qte | Valor / m2 | Qte | Valor | ||
| Total | |||||||||
| Decomposição do preço | |||||||||
| Distribuição dos custos | Total para 100m2 | ||||||||
| Mão obra | Materiais | Equip. | Subemp | Total | Custo | 2.230,00 € | |||
| Valor | 9,81 € | 11,10 € | 1,39 € | 22,30 € | Venda | 2.565,00 € | |||
| Percentagem | 43,99% | 49,78% | 6,23% | 100,00% | |||||
| Matriz de eficiência | |||||||||
| Matriz de eficiência da mão de obra e das margens de lucro | Verificação: | ||||||||
| Tamanho da obra | Tipo | Área de construção | Eficiência | Factor correcção | Lucro | Preço | ok | ||
| Muito pequena | 1 | Até 15 m2 | 70,00% | 1,43 | 25,00% | Valor | ok | ||
| Pequena | 2 | Até 125 m2 | 85,00% | 1,18 | 20,00% | Mão de obra | ok | ||
| Média | 3 | Até 500 m2 | 100,00% | 1,00 | 15,00% | Materiais | ok | ||
| Grande | 4 | Até 2000 m2 | 115,00% | 0,87 | 10,00% | Equip | ok | ||
| Muito grande | 5 | Acima de 2000 m2 | 130,00% | 0,77 | 5,00% | Sub | ok | ||
| ">Pesquisa no site |
Comentários
Publicado em 17th May 2010 por Paulo Correia e atualizado em 16th May, 2012.
Classificado em Fichas rendimento, Tectos falsos e divisórias


