Check List – Condições de segurança no estaleiro
Uma checklist simplificada acerca das condições gerais de segurança no estaleiros de construção civil de forma a que até quem não tem formação na área possa fazer algum controlo.
Identificação da Obra
Nome da Obra | ||
Empreiteiro | ||
Data | ||
Fase da obra | Montagem de estaleiro | |
Mov. de terras, escavações | ||
Demolições | ||
Fundações | ||
Estrutura | ||
Alvenarias | ||
Especialidades | ||
Acabamentos | ||
Arranjos exteriores |
Legenda
M – Moderada | Pouco risco para pessoas e instalações. | Intervenção no prazo máximo de 30 dias. |
C – Crítica | Risco para pessoas e instalações. Deve ser programada de imediato a sua resolução. | Intervenção no prazo máximo de 5 dias. |
P – Perigosa | Risco elevado para pessoas e instalações. Requer a suspensão imediata dos trabalhos na zona em questão. | Intervenção imediata |
Check List
Documentação | Sim | Não | N/a | M | C | P | Observações |
Plano de Segurança e Saúde ou as Fichas de Segurança estão disponíveis na obra? |
DL 273/2003 nº 2 do Artº 13º Verificar se reflectem a realidade da obra |
||||||
Foi dado conhecimento dos mesmos a sub-empreiteros e trabalhadores independentes? |
DL 273/2003 nº3 do Artº 12º |
||||||
Nos casos em que a comunicação prévia é obrigatória esta encontra-se afixada no estaleiro? | DL 273/2003 nº 6 do Artº 15º Verificar se existe registo documentado |
||||||
Foi comunicado à ACT as actualizações à comunicação prévia.? | DL 273/2003 nº 5 do Artº 15º |
||||||
Estão afixados os horários de trabalho? (empreiteiro e sub-empreiteiros) | |||||||
Existe lista de contactos em caso de emergência e extintor dentro da validade? | |||||||
Existe plano de emergência? | Verificar se todos os operários tem conhecimento do mesmo | ||||||
Existe registo de empreiteiros e trabalhadores independentes? | DL 273/2003 nº 1 do Artº 21º |
||||||
Alvarás e títulos de Registo? | DL 273/2003 Alinea b) do nº 1 do Artº 21º |
||||||
Cópia de seguros? | DL 273/2003 Alinea f) do nº 2 do Artº 21º |
||||||
Fichas de aptidão médica? | |||||||
Modelos 1360? | |||||||
Existe identificação do responsável por cada subempreiteiro? | DL 273/2003 Alinea e) do nº 1 do Artº 21º |
||||||
Existe registo de equipamentos em estaleiro? | |||||||
Existem registos de manutenção das máquinas? |
DL 273/2003 Alinea e) do nº 1 do Artº 22º Deverá existir registo de manutenção feita antes da entrada em obra e com intervalos regulares durante a sua laboração, assinada por um responsável. |
||||||
Os trabalhadores receberam formação sobre a utilização de Equipamentos de Protecção Individual? |
Verificar qual e como está documentada | ||||||
Os trabalhadores receberam formação sobre regras de segurança? |
DL 273/2003 Alinea a) do nº 1 do Artº 22º Verificar qual e como está documentada |
||||||
Existe um registo das reuniões de segurança? | |||||||
Estaleiro | Sim | Não | N/a | M | C | P | Observações |
O estaleiro encontra-se devidamente delimitado? (vedado). | As vedações em rede devem ter ligação é terra | ||||||
O estaleiro encontra-se sinalizado conformidade com o Plano de Segurança e Saúde? | Quando exista circulação de viaturas deverá haver um limite máximo de 20Km dentro do estaleiro | ||||||
O estaleiro possui vias de circulação devidamente definidas e assinaladas? | |||||||
As vias de circulação são independentes para veículos e peões? | |||||||
O estaleiro possui entrada e saída de emergência devidamente identificada e desimpedida? | Deverá existir uma entrada exclusiva para peões | ||||||
Existem meios de combate a incêndio? |
Verificar se são adequados.
Extintores em todas as máquinas de combustão Verificar se os extintores existentes são adequados aos fogos a combater Verificar como são armazenados os produtos químicos |
||||||
Os locais de trabalho encontram-se limpos e arrumados? | |||||||
As instalações de apoio à produção específica reúnem boas condições de salubridade e segurança? | |||||||
As instalações sociais de apoio reúnem condições de salubridade e comodidade? | |||||||
Contentores com pé direito de 3m, portas de abrir para o exterior, janelas, aquecimento e ventilação? | Os contentores deverão estar ligados entre si e ao eléctrodo de terra através de um cabo de esp. mínima de 10mm2 a fim de ficarem equipotencializados | ||||||
Existem instalações sanitárias separadas por sexos? | 1 lavatório por cada 5 ocupantes 1 chuveiro por cada 20 ocupantes 1 urinol por cada 25 ocupantes 1 sanita por cada 15 ocupantes Os esgotos deveram ser drenados para a rede local |
||||||
Existem estaleiros específicos (ferro, cofragens etc) separados e sinalizados? | Verificar se o raio de acção da grua não passa por cima destes locais | ||||||
Protecções Colectivas | Sim | Não | N/a | M | C | P | Observações |
Estão instaladas redes de segurança certificadas e dentro do prazo de validade? | |||||||
Existem arnês em obra para trabalhos acima dos 2m e sem protecção? | Verificar a marcação CE e prazo de validade | ||||||
Existem guarda-corpos colocados a 90cm, 45cm e 15cm de altura em vãos ou desníveis com altura superior a 1,50m? | |||||||
As escadas do edifício encontram-se devidamente protegidas com corrimãos | |||||||
As escadas de mão utilizadas no estaleiro encontram-se em bom estado de conservação e são utilizadas em segurança? | Altura máxima 9m, inclinação 60 graus, largura mínima de 0,60m
Os pontos de apoio superior e inferior deverão estar fixos A escada deverá subir 1m acima do ponto de apoio superior |
||||||
Os andaimes encontram-se em bom estado de conservação e tem marcação CE | Toda a estrutura deverá ter uma ligação é terra através de um cabo de 6mm2 Verificar o estado de conservação dos prumos e plataformas |
||||||
Os andaimes possuem acesso às diversas plataformas de trabalho pelo seu interior? | |||||||
Os andaimes encontram-se devidamente apoiados e escorados? | Os pés deverão possuir bases extensíveis por rosca e estás fixos ás tábuas onde assentam
Deverá haver uma ancoragem por cada 10 m2 |
||||||
Todos os andaimes com altura superior a 2,00m possuem guarda corpos a 0,90m, 0,45m e guarda cabeças a 0,15m? | A distância máxima das plataformas á estrutura deverá ser no máximo de 25cm, caso seja superior deverão ser montados guarda costa e guarda cabeças de ambos os lados | ||||||
Se o andaime possuir mais de 25 metros de altura, foi previsto projecto de execução? | Em caso de este estar vedado com rede no cálculo deve ser incluído o esforço resultante da acção do vento. | ||||||
Existe protecção de valas couretes e outros negativos? | |||||||
Os produtos de escavação estão depositados a mais de 0,60 m do bordo superior da vala? | |||||||
Os bordos das valas possuem protecção? | |||||||
Equipamento de proteção individual | Sim | Não | N/a | M | C | P | Observações |
Existem EPI`s para uso dos trabalhadores de acordo com o PSS ? | |||||||
Existem EPI`s para visitantes PSS ? | |||||||
Os trabalhadores utilizam os EPI`s ? | |||||||
Máquinas | Sim | Não | N/a | M | C | P | Observações |
As máquinas possuem todos os dispositivos de sinalização e alarme? (aviso marcha-atráz, pirilampo, extintor) | |||||||
Todas as máquinas possuem protecção do operador? | Verificar a anulação das protecções em máquinas de pequeno porte | ||||||
Todas as máquinas são operadas por profissionais qualificados ou com experiência? ( | |||||||
Gruas | Sim | Não | N/a | M | C | P | Observações |
A grua possui declaração de conformidade CE? | |||||||
A grua encontra-se ligada à Terra? | |||||||
Diagrama de cargas da grua encontra-se visível? | |||||||
A lança da grua possui placas indicativas das distâncias para verificação da carga máxima? | |||||||
O gancho para içar ou arrear materiais tem dispositivo (patilha de segurança) que evite o desprendimento da carga? | |||||||
A grua é operada por profissional qualificado? | |||||||
Todos os avisadores sonoros e limitadores da grua (de movimento e de carga) estão em bom estado de funcionamento? | |||||||
Instalação eléctrica | Sim | Não | N/a | M | C | P | Observações |
Existe termo de responsabilidade da instalação electrica? | |||||||
As instalações eléctricas do estaleiro possuem ligação à terra com resistência máxima de 10 ohm? | |||||||
Os quadros eléctricos encontram-se devidamente isolados em armários fechados à chave? | |||||||
Os quadros eléctricos possuem disjuntores diferenciais de 30 mA | |||||||
Os cabos eléctricos encontram-se em bom estado de conservação? | |||||||
As ligações dos diversos equipamentos à energia eléctrica são realizadas através de tomadas/fichas compatíveis? |
Procedimentos partilhados por:
InObra – Fiscalização e Gestão de Obras
Rua Vale da Vermelha nº 57 – Albergaria-a-Velha
Tel: 234 522 062 / 964 595 531