Fichas de rendimento com preços de armaduras para betão
Condições de execução | |||||||
Item | Descrição | Un | Más | Normais | Boas | Óptimas | Ficha de rendimento |
07.02 | Armaduras A500nr | ||||||
07.01.01 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em sapatas, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,56 € | 2,01 € | 1,72 € | 1,56 € | Ficha de rendimento |
07.01.02 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em massames, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,50 € | 1,97 € | 1,69 € | 1,53 € | Ficha de rendimento |
07.01.03 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em muros de suporte, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,61 € | 2,04 € | 1,74 € | 1,58 € | Ficha de rendimento |
07.01.04 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em paredes com espessura superior a 20cm, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,64 € | 2,06 € | 1,76 € | 1,59 € | Ficha de rendimento |
07.01.05 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em paredescom espessura inferior a 20cm, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,77 € | 2,15 € | 1,82 € | 1,65 € | Ficha de rendimento |
07.01.06 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em pilares de grande secção (80x80cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,64 € | 2,06 € | 1,76 € | 1,59 € | Ficha de rendimento |
07.01.07 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em pilares de secção média (50x50cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,71 € | 2,11 € | 1,80 € | 1,62 € | Ficha de rendimento |
07.01.08 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em pilares de pequena secção (30x30cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,82 € | 2,19 € | 1,85 € | 1,67 € | Ficha de rendimento |
07.01.09 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em vigas de grande secção (40x70cm), incluíndo corte, dobragem e montagem | Kg | 2,64 € | 2,06 € | 1,76 € | 1,59 € | Ficha de rendimento |
07.01.10 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em vigas de secção média(35x50cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,82 € | 2,19 € | 1,85 € | 1,67 € | Ficha de rendimento |
07.01.11 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em vigas de pequena secção (25x35cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,99 € | 2,30 € | 1,93 € | 1,74 € | Ficha de rendimento |
07.01.12 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em lajes maciças, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,39 € | 1,90 € | 1,63 € | 1,49 € | Ficha de rendimento |
07.01.13 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em lajes nervuradas, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,42 € | 1,92 € | 1,65 € | 1,50 € | Ficha de rendimento |
07.01.14 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em lajes aligeiradas incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,39 € | 1,90 € | 1,63 € | 1,49 € | Ficha de rendimento |
07.01.15 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em escadas, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 3,07 € | 2,35 € | 1,97 € | 1,77 € | Ficha de rendimento |
07.01.16 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em cortinas e cimalhas, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 3,07 € | 2,35 € | 1,97 € | 1,77 € | Ficha de rendimento |
07.01.17 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A500nr em elementos complexos, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 4,01 € | 2,97 € | 2,45 € | 2,16 € | Ficha de rendimento |
07.02 | Armaduras A400nr | ||||||
07.02.01 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em sapatas, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,48 € | 1,95 € | 1,67 € | 1,52 € | Ficha de rendimento |
07.02.02 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em massames, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,40 € | 1,90 € | 1,63 € | 1,49 € | Ficha de rendimento |
07.02.03 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em muros de suporte, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,51 € | 1,97 € | 1,69 € | 1,53 € | Ficha de rendimento |
07.02.04 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em paredes com espessura superior a 20cm, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,51 € | 1,97 € | 1,69 € | 1,53 € | Ficha de rendimento |
07.02.05 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em paredes com espessura inferior a 20cm, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,65 € | 2,06 € | 1,76 € | 1,59 € | Ficha de rendimento |
07.02.06 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em pilares de grande secção (80x80cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,51 € | 1,97 € | 1,69 € | 1,53 € | Ficha de rendimento |
07.02.07 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em pilares de secção média (50x50cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,59 € | 2,03 € | 1,73 € | 1,57 € | Ficha de rendimento |
07.02.08 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em pilares de pequena secção (30x30cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,70 € | 2,10 € | 1,78 € | 1,61 € | Ficha de rendimento |
07.02.09 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em vigas de grande secção (40x70cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,51 € | 1,97 € | 1,69 € | 1,53 € | Ficha de rendimento |
07.02.10 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em vigas de secção média(35x50cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,70 € | 2,10 € | 1,78 € | 1,61 € | Ficha de rendimento |
07.02.11 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em vigas de pequena secção (25x35cm), incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,83 € | 2,19 € | 1,85 € | 1,67 € | Ficha de rendimento |
07.02.12 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em lajes maciças, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,29 € | 1,83 € | 1,58 € | 1,44 € | Ficha de rendimento |
07.02.13 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em lajes nervuradas, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,32 € | 1,85 € | 1,59 € | 1,46 € | Ficha de rendimento |
07.02.14 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em lajes aligeiradas incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,29 € | 1,83 € | 1,58 € | 1,44 € | Ficha de rendimento |
07.02.15 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em escadas, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,91 € | 2,24 € | 1,89 € | 1,70 € | Ficha de rendimento |
07.02.16 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em cortinas e cimalhas, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 2,91 € | 2,24 € | 1,89 € | 1,70 € | Ficha de rendimento |
07.02.17 | Fornecimento e aplicação de armaduras em aço em varão da classe A400nr em elementos complexos, incluíndo corte, dobragem e montagem. | Kg | 3,78 € | 2,81 € | 2,33 € | 2,06 € | Ficha de rendimento |
07.03 | Malhasol | ||||||
07.03.01 | Fornecimento e aplicação de malha electrosoldada (Malhasol) CQ30 em lajes e massames, incluíndo corte, montagem e sobreposições. | m2 | 8,75 € | 5,99 € | 4,68 € | 3,92 € | Ficha de rendimento |
07.03.02 | Fornecimento e aplicação de malha electrosoldada (Malhasol) CQ38 em lajes e massames, incluíndo corte, montagem e sobreposições. | m2 | 9,39 € | 6,55 € | 5,18 € | 4,39 € | Ficha de rendimento |
07.03.03 | Fornecimento e aplicação de malha electrosoldada (Malhasol) AQ50 em lajes e massames, incluíndo corte, montagem e sobreposições. | m2 | 12,31 € | 9,07 € | 7,45 € | 6,54 € | Ficha de rendimento |
07.03.04 | Fornecimento e aplicação de malha electrosoldada (Malhasol) CQ38 em paredes e muros, incluíndo corte, montagem e sobreposições. | m2 | 3,01 € | 2,41 € | 2,08 € | 1,91 € | Ficha de rendimento |
07.03.05 | Fornecimento e aplicação de malha electrosoldad (Malhasol) AQ50 em paredes e muros, incluíndo corte, montagem e sobreposições. | m2 | 5,92 € | 4,93 € | 4,35 € | 4,06 € | Ficha de rendimento |
Download Excel