Fichas de rendimento com preços de cantarias
Código | Descrição | Un | Link |
Cantarias | |||
Estremoz branco com veios | |||
Paredes | |||
S0101 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido em peças com 60x60cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0102 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido em peças de 60x60cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0103 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido em peças com 60x40cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0104 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido em peças com 60x40cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0105 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido em peças com 30x30cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0106 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido em peças com 30x30cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0107 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado em peças com 60x60cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0108 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado em peças de 60x60cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0109 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado em peças com 60x40cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0110 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado em peças com 60x40cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0111 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado em peças com 30x30cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0112 | Fornecimento e assentamento de revestimento de paredes em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado em peças com 30x30cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
Pavimentos | |||
S0113 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento polido em peças com 60x60cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0114 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento polido em peças com 60x60cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0115 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento polido em peças com 60x40cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | ml | Ficha de rendimento |
S0116 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento polido em peças com 60x40cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0117 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido em peças com 30x30cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | ml | Ficha de rendimento |
S0118 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento polido em peças com 30x30cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0119 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento amaciado em peças com 60x60cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0120 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento amaciado em peças com 60x60cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0121 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento amaciado em peças com 60x40cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | ml | Ficha de rendimento |
S0122 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento amaciado em peças com 60x40cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
S0123 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado em peças com 30x30cm e 3cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | ml | Ficha de rendimento |
S0124 | Fornecimento e assentamento de revestimento de pavimentos em mármore estremoz branco com veios com acabamento amaciado em peças com 30x30cm e 2cm de espessura, assente com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume. | m2 | Ficha de rendimento |
Rodapés | |||
S0125 | Fornecimento e assentamento de rodapé em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 7cm de altura e 15mm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0126 | Fornecimento e assentamento de rodapé em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 7cm de altura e 20mm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
Soleiras | |||
S0132 | Fornecimento e assentamento de soleiras com batente e canal em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 40cm de largura e 4/5cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0133 | Fornecimento e assentamento de soleiras com batente e canal em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 40cm de largura e 3/4cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0134 | Fornecimento e assentamento de soleiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 40cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0135 | Fornecimento e assentamento de soleiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 35cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0136 | Fornecimento e assentamento de soleiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 30cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0127 | Fornecimento e assentamento de soleiras com batente e canal em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 40cm de largura e 4/5cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0128 | Fornecimento e assentamento de soleiras com batente e canal em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 40cm de largura e 3/4cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0129 | Fornecimento e assentamento de soleiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 40cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0130 | Fornecimento e assentamento de soleiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 35cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0131 | Fornecimento e assentamento de soleiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 30cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
Peitoris | |||
S0142 | Fornecimento e assentamento de peitoris com batente e canal em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 40cm de largura e 4/5cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0143 | Fornecimento e assentamento de peitoris com batente e canal em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 40cm de largura e 3/4cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0144 | Fornecimento e assentamento de peitoris lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 40cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0145 | Fornecimento e assentamento de peitoris lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 35cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0146 | Fornecimento e assentamento de peitoris lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 30cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0137 | Fornecimento e assentamento de peitoris com batente e canal em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 40cm de largura e 4/5cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0138 | Fornecimento e assentamento de peitoris com batente e canal em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 40cm de largura e 3/4cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0139 | Fornecimento e assentamento de peitoris lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 40cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0140 | Fornecimento e assentamento de peitoris lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 35cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0141 | Fornecimento e assentamento de peitoris lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 30cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
Vergas e Ombreiras | |||
S0150 | Fornecimento e assentamento de vergas e ombreiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 40cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0151 | Fornecimento e assentamento de vergas e ombreiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 35cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0152 | Fornecimento e assentamento de vergas e ombreiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 30cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0147 | Fornecimento e assentamento de vergas e ombreiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 40cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0148 | Fornecimento e assentamento de vergas e ombreiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 35cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0149 | Fornecimento e assentamento de vergas e ombreiras lisas em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com 30cm de largura e 3cm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
Cobertores | |||
S0155 | Fornecimento e assentamento de cobertores de escada em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com secção de 40x3cm, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0156 | Fornecimento e assentamento de cobertores de escada em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com secção de 40x3cm, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0153 | Fornecimento e assentamento de cobertores de escada em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com secção de 40x3cm, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0154 | Fornecimento e assentamento de cobertores de escada em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com secção de 40x3cm, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
Espelhos | |||
S0158 | Fornecimento e assentamento de espelhos de escada em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com secção de 20x2cm, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0157 | Fornecimento e assentamento de espelhos de escada em mármore estremoz branco com veios e acabamento amaciado com secção de 20x2cm, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
Rodapés escadas | |||
S0159 | Fornecimento e assentamento de escadas de rodapé em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 7cm de altura e 15mm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0160 | Fornecimento e assentamento de escadas de rodapé em mármore estremoz branco com veios e acabamento polido com 7cm de altura e 20mm de espessura, aplicada com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
Bancadas | |||
S0161 | Fornecimento e assentamento de bancada em mármore estremoz branco com veios, acabamento polido, com 1.00×0,63m e 3cm de espessura, 1 abertura polida para lavatório, rodatampo com secção de 4x2cm, 1 furo para torneira e fixações. | un | Ficha de rendimento |
S0162 | Fornecimento e assentamento de bancada em mármore estremoz branco com veios, acabamento polido, com 1.50×0,63m e 3cm de espessura, 1 abertura polida para lavatório, rodatampo com secção de 4x2cm, 1 furo para torneira e fixações. | un | Ficha de rendimento |
S0163 | Fornecimento e assentamento de bancada em mármore estremoz branco com veios, acabamento polido, com 2.00×0,63m e 3cm de espessura, 1 abertura polida para lavatório, rodatampo com secção de 4x2cm, 1 furo para torneira e fixações. | un | Ficha de rendimento |
S0164 | Fornecimento e assentamento de bancada em mármore estremoz branco com veios, acabamento polido, com 2.50×0,63m e 3cm de espessura, 1 abertura polida para lavatório, rodatampo com secção de 4x2cm, 1 furo para torneira e fixações. | un | Ficha de rendimento |
S0165 | Fornecimento e assentamento de bancada em mármore estremoz branco com veios, acabamento polido, com 3.00×0,63m e 3cm de espessura, 1 abertura polida para lavatório, rodatampo com secção de 4x2cm, 1 furo para torneira e fixações. | un | Ficha de rendimento |
Capeamentos | |||
S0168 | Fornecimento e assentamento de capeamento em mármore estremoz branco com veios com secção 20x2cm e acabamento amaciado, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume | ml | Ficha de rendimento |
S0169 | Fornecimento e assentamento de capeamentos em mármore estremoz branco com secção 15x2cm e acabamento polido, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
S0166 | Fornecimento e assentamento de capeamento em mármore estremoz branco com veios com secção 20x2cm e acabamento amaciado, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume | ml | Ficha de rendimento |
S0167 | Fornecimento e assentamento de capeamentos em mármore estremoz branco com secção 15x2cm e acabamento polido, aplicado com cimento cola de ligantes mistos e refechamento de juntas com betume de juntas | ml | Ficha de rendimento |
Pressupostos base
Estas fichas de rendimentos foram elaboradas com os seguintes pressupostos:
- Os preços dos materiais são os preços PVP (Preços de Venda ao Público);
- Devem corrigir as fichas colocando os vossos descontos;
- Os valores apresentados não têm IVA;
- Os preços de venda incluem percentagens para encargos de estaleiro e margem de lucro, isto é, são os preços que um dono de obra poderá esperar encontrar num orçamento;
- Os preços secos são os preços de execução daquele trabalho, isto é, os preços que uma empresa espera encontrar numa proposta de um subempreiteiro.
Condições de obra
Entende-se como condições de obra, a maior ou menor dificuldade de execução dos trabalhos. Executar uma sapata num canto de uma cave num prédio em reabilitação no meio de Lisboa, é muito diferente de executar a mesma sapata numa moradia.
- Más = Coordenação e previsão difíceis e condições de trabalho embaraçosas
- Normais = Definição incomple ta; desenvolvimento difícil
- Boas = Trabalho de fácil coordenação, sem grande diversidade
- Óptimas = Trabalho de desenvolvimento linear; fácil
Outra forma de olhar é a quantidade a executar, porque quanto maior a quantidade, menor o preço (cruzando com o grau de dificuldade). Assim, eu uso as seguintes equivalências:
- Más = Trabalhos em apartamentos
- Normais = Trabalhos em moradias
- Boas = Trabalhos em prédios
- Óptimas = Trabalhos em urbanizações
Se tiverem dúvidas entre duas escolhas, escolham a pior. Mais vale perder a obra que perder dinheiro.
Quem têm acesso à área reservada, pode descarregar um ficheiro em Excel com todas as fichas de rendimento publicadas no site.
Ao contrário das fichas de rendimento de acesso livre no site, estes ficheiros permitem alterar um conjunto significativo de parâmetros (ver aqui) que permitem corrigir os preços.
- Descrições dos artigos;
- Preços dos recursos, materiais, mão-de-obra e equipamento;
- Margens de lucro;
- Condições de execução;
- Correção de rendimentos de mão-de-obra para cada tipo de condições de execução;
- Percentagens para os valores de estaleiro;
- Custo da mão de obra.
Versão de avaliação
Versão completa
Reservado a utilizadores com acesso pago
Registe-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos