Preços de blocos de betão e de Leca

Descrição | Comprimento | Altura | Espessura | Un | Preço Tabela | Consumo |
Bloco de betão | ||||||
Bloco de betão 50x20x10 | 50 | 20 | 10 | un | 0,350 € | 10 un/m2 |
Bloco de betão 50x20x15 | 50 | 20 | 15 | un | 0,440 € | 10 un/m2 |
Bloco de betão 50x20x20 | 50 | 20 | 20 | un | 0,500 € | 10 un/m2 |
Bloco de betão 50x20x25 | 50 | 20 | 25 | un | 0,560 € | 10 un/m2 |
Bloco de betão 50x20x28 | 50 | 20 | 28 | un | 0,560 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial | ||||||
Bloco industrial 50x20x15 | 50 | 20 | 25 | un | 0,380 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial 50x20x20 | 50 | 20 | 20 | un | 0,460 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial meio fundo 50x20x15 | 50 | 20 | 15 | un | 0,350 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial face à vista 50x20x15 | 50 | 20 | 15 | un | 0,390 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial face à vista 50x20x20 | 50 | 20 | 20 | un | 0,500 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial de partir 50x20x20 | 50 | 20 | 20 | un | 0,440 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial de pilar 50x20x15 | 50 | 20 | 25 | un | 0,420 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial de pilar 50x20x20 | 50 | 20 | 20 | un | 0,500 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial de pilar Face à vista 50x20x15 | 50 | 20 | 15 | un | 0,450 € | 10 un/m2 |
Bloco industrial de pilar Face à vista 50x20x20 | 50 | 20 | 20 | un | 0,520 € | 10 un/m2 |
Bloco maciço | ||||||
Bloco maciço 40x20x15 | 40 | 20 | 15 | un | 0,900 € | 12,5 un/m2 |
Bloco maciço de partir 40x20x15 | 40 | 20 | 20 | un | 1,050 € | 12,5 un/m2 |
Bloco de leca | ||||||
Bloco de leca 50x20x10 | 50 | 20 | 10 | un | 0,450 € | 10 un/m2 |
Bloco de leca 50x20x15 | 50 | 20 | 15 | un | 0,550 € | 10 un/m2 |
Bloco de leca 50x20x20 | 50 | 20 | 20 | un | 0,650 € | 10 un/m2 |
Bloco de leca 50x20x25 | 50 | 20 | 25 | un | 0,800 € | 10 un/m2 |
Bloco de leca 50x20x28 | 50 | 20 | 28 | un | 0,900 € | 10 un/m2 |
Bloco de leca Face Vista | ||||||
Bloco leca face vista 50x20x10 | 50 | 20 | 10 | un | 0,450 € | 10 un/m2 |
Bloco leca face vista 50x20x15 | 50 | 20 | 15 | un | 0,550 € | 10 un/m2 |
Bloco leca face vista 50x20x20 | 50 | 20 | 20 | un | 0,650 € | 10 un/m2 |
Bloco leca face vista 50x20x25 | 50 | 20 | 25 | un | 0,800 € | 10 un/m2 |
Bloco leca face vista 50x20x28 | 50 | 20 | 28 | un | 0,900 € | 10 un/m2 |
Bloco lintel | ||||||
Bloco lintel 50x20x15 | 50 | 20 | 5 | un | 0,570 € | 2 un/ml |
Bloco lintel 50x20x20 | 50 | 20 | 20 | un | 0,690 € | 2 un/ml |
Bloco lintel 50x20x25 | 50 | 20 | 25 | un | 0,730 € | 2 un/ml |
Bloco Fundabloco | ||||||
Bloco Fundabloco 400x330x398 | 40 | 33 | 39,8 | un | 2,000 € | 2,5 un/ml |

Bloco de betão e leca
Bloco fabricado em betão normal e em betão leve de agregados de argila expandida Leca. Utiliza-se em todos os tipos de construção e apresenta geometria tradicional. Também na versão, Face à Vista.
Destinado à execução de paredes simples e duplas, exteriores ou interiores, de edifícios industriais, zonas comerciais, naves, caves, armazéns e muros.

Bloco industrial
Bloco de betão, com acabamento normal e de face à vista. Distingue-se dos blocos tradicionais de betão pela geometria que apresenta, traduzindo-se numa maior leveza e mantendo a garantia de resistência mecânica.
Destinado à execução de paredes simples e duplas, exteriores ou interiores, de edifícios industriais, zonas comerciais, naves, caves, armazéns e muros, em que a possibilidade de acabamento de face à vista é uma opção.

Bloco maciço
Bloco de betão, com acabamento normal. Distingue-se dos blocos tradicionais de betão pela geometria que apresenta, uma vez que o seu interior é totalmente maciço., traduzindo um melhor comportamento acústico e uma elevada resistência mecânica.
Destinado à execução de paredes simples e duplas, exteriores e interiores, de edifícios industriais, zonas comerciais, naves, caves e muros, onde é necessário melhor comportamento acústico.

Bloco Lintél
Bloco executado em betão normal.
Conjugando com o Bloco e o Bloco de Cofragem de Pilares, poderão executar-se paredes sem recurso a cofragem tradicional.