Preços de geotêxtil de poliester
Descrição | Gramas / m2 | Apresentação | Preço €/m2 |
Geotêxtil não-tecido de poliéster cuja coesão realiza-se mecanicamente por agulhado | 120 | Rolos de 2,2 m x 100 m | 0,49 € |
Rolos de 2,2 m x 200 m | 0,48 € | ||
Rolos de 4,4 m x 200 m | |||
150 | Rolos de 1,45 m x 52 m | 0,70 € | |
Rolos de 2,2 m x 80 m | 0,57 € | ||
Rolos de 2,2 m x 160 m | 0,54 € | ||
Rolos de 4,4 m x 160 m | |||
200 | Rolos de 1,45 m x 52 m | 0,90 € | |
Rolos de 2,2 m x 140 m | 0,68 € | ||
Rolos de 4,4 m x 140 m | |||
300 | Rolos de 1,45 m x 52 m | 1,32 € | |
Rolos de 2,2 m x 100 m | 1,04 € | ||
Rolos de 4,4 m x 100 m | |||
Rolos de 2,2 m x 50 m | 1,04 € | ||
400 | Rolos de 2,2 m x 80 m | 1,32 € | |
Rolos de 4,4 m x 80 m | |||
500 | Rolos de 2,2 m x 70 m | 1,66 € | |
Rolos de 4,4 m x 70 m |