Preços de granitos
Grupo 1 | Tampos | Pavimento 2cm | Pavimento 1 cm | |||
Granitos | Un | 3 cm | 2 cm | 40 x 40 60 x 40 | 30,5 x 30,5 | 61 x 30,5 40 x 40 |
Cinza Jaspeado | m2 | 90,00 € | 65,00 € | 40,56 € | 34,70 € | 36,38 € |
Cinza Nevada | m2 | 46,08 € | 31,19 € | |||
Cinza Parga | m2 | 34,56 € | 30,44 € | 32,19 € | ||
Cinza Perla | m2 | 39,13 € | 36,19 € | 37,88 € | ||
Mondariz | m2 | 37,19 € | 31,94 € | 33,69 € | ||
Monrrazo | m2 | 39,81 € | 33,81 € | 35,56 € | ||
Rosa Delta | m2 | 32,31 € | 34,06 € | |||
Rosa Monção | m2 | 36,06 € | 31,13 € | 32,88 € | ||
Amarelo Vila Real | m2 | 95,00 € | 65,00 € | |||
Cinza Évora | m2 | 45,31 € | 38,75 € | 40,50 € | ||
Pedras Salgadas | m2 | 37,94 € | 32,56 € | 34,25 € | ||
Amarelo S. Martinho | m2 | 100,00 € | 70,00 € | |||
Azul Platino | m2 | 37,39 € | 35,88 € | 38,25 € | ||
Branco Champanhe | m2 | 39,38 € | 37,00 € | 39,44 € | ||
Branco Cristal | m2 | 39,90 € | ||||
Branco Perla | m2 | 40,68 € | 36,19 € | 37,88 € | ||
Cinza Badajoz | m2 | 52,75 € | 46,69 € | 49,75 € | ||
Cinzala | m2 | |||||
Rosa Arronches | m2 | |||||
Rosa Porrinho | m2 | 41,20 € | 32,19 € | 33,94 € | ||
Branco Vimieiro | m2 | 115,00 € | 80,00 € | 40,50 € | 38,63 € | 41,19 € |
Forte Rosa | m2 | |||||
Rosavél | m2 | 36,56 € | 36,56 € | 38,25 € | ||
Rosa Coral | m2 | |||||
Rosa Stª Eulália | m2 | 140,00 € | 100,00 € | |||
Rosa Frades | m2 | |||||
S.P.I | m2 | |||||
Preto Favaco | m2 | 55,00 € | 55,00 € | |||
Monchique | m2 | 150,00 € | 110,00 € | |||
Acabamentos | ||||||
Roda tampo | ml | 7,50 € | 7,50 € | |||
Furos Normais | un | 20,00 € | 15,00 € | |||
Furos Polidos | un | 75,00 € | 50,00 € | |||
Cabeças 1/2 Boleio | ml | 10,00 € | 7,50 € | |||
Cabeças Boleio | ml | 15,00 € | 10,00 € | |||
Rebaixos | ml | 375,00 € | 375,00 € |
Contactos
Pedro Deodato – Marmores e Granitos, Lda
Rua De Ferreira De Castro, 7 1ºdto.
Pero Pinheiro
2640-482 Mafra
Fax 261811674 / 939302892 / pedrodeodato@sapo.pt