Preços de mármores
Tampos | Pavimento 2cm | Pavimento 1 cm | Escacilho | ||||
Mármores | 3 cm | 2 cm | 40 x 40 60 x 40 | 30,5 x 30,5 | 61 x 30,5 40 x 40 | 20 x 20 | |
Azul Valverde | m2 | 80,00 € | 56,00 € | 45,00 € | 30,00 € | 30,00 € | |
Estremoz Corrente | m2 | 60,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 16,00 € | ||
Molianos 1ª | m2 | 35,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 12,50 € | ||
Moca Creme | m2 | 35,00 € | 30,00 € | 30,00 € | 12,50 € | ||
Ruivina Média | m2 | 60,00 € | 45,00 € | 45,00 € | 16,00 € | ||
Ruivina Preta | m2 | 125,00 € | 90,00 € | 65,00 € | 50,00 € | 50,00 € | |
Creme Marfil | m2 | 42,75 € | 46,19 € | ||||
Estremoz Médio | m2 | ||||||
Vidraço Ataija | m2 | ||||||
Lióz Fervença ( abancado ) | m2 | 90,00 € | 50,00 € | 56,25 € | |||
Amarelo Perla | m2 | 140,00 € | 105,00 € | 51,06 € | |||
Branco Carrara | m2 | 46,00 € | |||||
Amarelo Negrais | m2 | 150,00 € | 110,00 € | ||||
Amarelo Imperial | m2 | 52,94 € | |||||
Alpinina | m2 | ||||||
Brecha do Algarve | m2 | ||||||
Branco Real | m2 | 45,50 € | 39,00 € | ||||
Crema Único | m2 | ||||||
Crema Nova | m2 | 53,06 € | 49,31 € | ||||
Emperador | m2 | ||||||
Encarnado Negrais | m2 | ||||||
Lióz Lameiras | m2 | 56,25 € | |||||
Rosa Alicante | m2 | 45,31 € | 50,13 € | ||||
Travertino Romano Incolor | m2 | 64,06 € | 75,31 € | ||||
Verde Guatemala | m2 | 35,19 € | 33,31 € | ||||
Lióz RR | m2 | 240,00 € | 180,00 € | ||||
Verde Viana | m2 | ||||||
Branco Tassos | m2 | 300,00 € | 210,00 € | 130,50 € | 71,75 | ||
Acabamentos | |||||||
Roda tampo | ml | 7,50 € | 7,50 € | ||||
Furos Normais | un | 20,00 € | 15,00 € | ||||
Furos Polidos | un | 75,00 € | 50,00 € | ||||
Cabeças 1/2 Boleio | ml | 10,00 € | 7,50 € | ||||
Cabeças Boleio | ml | 15,00 € | 10,00 € | ||||
Rebaixos | ml | 375,00 € | 375,00 € |
Contactos
Pedro Deodato – Marmores e Granitos, Lda
Rua De Ferreira De Castro, 7 1ºdto.
Pero Pinheiro
2640-482 Mafra
Fax 261811674 / 939302892 / pedrodeodato@sapo.pt