Preços de placas de MDF folheadas – Covema madeiras e derivados

09/03/2023Preços de materiais

A Covema – Madeiras, Lda, sediada na Área de Acolhimento Empresarial de Ul, Loureiro, Lote 20, foi fundada em janeiro de 2003. É uma empresa dedicada ao comércio de madeira e derivados de madeira.

A Covema prima não só pela qualidade dos produtos que comercializa, como também pelos serviços que presta. Disponibiliza ainda vários serviços como corte à medida, orlagem e maquinação, aconselhamento técnico, stock diversificado de produtos e distribuição através de frota própria.

Email: geral@covema.pt | comercial@covema.pt

Morada - Área de Acolhimento Empresarial de Ul – Loureiro, Lote 20, 3720-070, Loureiro, Oliveira de Azeméis

MDF é a sigla para Medium Density Fiberboard (Placa de Fibras de Média Densidade). As fibras de madeira são aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética através da ação conjunta de pressão e calor em prensa contínua. O MDF é uma placa homogénea, com excelente estabilidade dimensional, de superfície uniforme, lisa e de alta densidade.

Espessura
(mm)
Eucalipto Mogno Pinho Faia
Branca
Mukali
Faia
Rosada
Tola Americana
Izombé
Freijó
Carvalho
Sucupia
Freixo
Kambala
Cerejeira
Brasileira
Tola
Jatobá
Carvalho
Branco
Americana
Castanho
Maple
Afizélia
Nogueira
Cerejeira
Americana
A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B A/B
8 10,75 € 12,55 € 12,80 € 14,95 € 15,25 € 16,40 € 17,55 € 18,45 € 20,85 € 21,00 € 31,65 €
10 11,80 € 13,75 € 13,85 € 16,05 € 16,35 € 17,50 € 18,75 € 19,55 € 21,95 € 22,10 € 32,65 €
12 12,85 € 15,15 € 15,10 € 17,40 € 17,70 € 18,80 € 19,90 € 20,80 € 23,20 € 23,35 € 33,85 €
15 14,50 € 16,70 € 17,00 € 19,20 € 19,45 € 20,55 € 21,70 € 22,70 € 25,05 € 25,20 € 35,60 €
16 15,15 € 17,40 € 17,55 € 19,85 € 20,10 € 21,20 € 22,45 € 23,25 € 25,65 € 25,85 € 36,25 €
18 16,55 € 18,95 € 19,15 € 21,35 € 21,65 € 22,75 € 23,95 € 24,80 € 27,15 € 27,45 € 37,60 €
19 17,15 € 19,60 € 19,85 € 22,00 € 22,30 € 23,40 € 24,60 € 25,50 € 27,80 € 28,10 € 38,25 €
22 19,10 € 21,80 € 21,95 € 24,10 € 24,40 € 25,55 € 26,75 € 27,55 € 30,05 € 30,20 € 40,25 €
25 21,05 € 23,95 € 24,10 € 26,35 € 26,65 € 27,75 € 29,10 € 29,80 € 32,25 € 32,40 € 42,30 €
28 23,10 € 26,15 € 26,25 € 28,45 € 28,75 € 29,90 € 31,10 € 31,95 € 34,35 € 34,50 € 44,35 €
30 24,45 € 27,60 € 27,75 € 30,00 € 30,25 € 31,40 € 32,60 € 33,50 € 35,80 € 36,05 € 45,80 €
A / A +0,36€ +0,36€ +0,50€ +0,52€ +0,55€ +0,55€ +0,51€ +0,52€ +0,52€ +1.25€
A / C -0,23 € -0,29 € -0,45 € -0,47 € -0,50 € -0,50 € -0,53 € -0,55 € -0,60 € -1,08 €

Dimensões

  • 2750/2440 x 1830
  • 2440 x 1220
  • 2500 x 1880
  • Outras qualidades, medidas e espessuras sob consulta.

Revestimento

Folhas de madeira de elevada qualidade

  • A / A – Face e contraface da mesma espécie e qualidade.
  • A / B – Face e contraface da mesma espécie, sendo a contraface de qualidade standard.
  • A / C – Face da espécie solicitada e contraface de espécie indiferenciada não decorativa.
  • A / EUC – Face da espécie solicitada e contraface de folha natural de Eucalipto.

Outras espécies sob consulta

Preços

  • Dimensões e espessuras não standard: + 5%
  • Preço: €/m2

Aplicações

  • Aplicações em diversos tipos de indústriais
  • Fins Decorativos e Mobiliário
  • Construção