Preços de placas de MDF laminado – Covema madeiras e derivados
A Covema – Madeiras, Lda, sediada na Área de Acolhimento Empresarial de Ul, Loureiro, Lote 20, foi fundada em janeiro de 2003. É uma empresa dedicada ao comércio de madeira e derivados de madeira.
A Covema prima não só pela qualidade dos produtos que comercializa, como também pelos serviços que presta. Disponibiliza ainda vários serviços como corte à medida, orlagem e maquinação, aconselhamento técnico, stock diversificado de produtos e distribuição através de frota própria.
Site - https://covema.pt | https://covema.pt/contactos
Contactos - +351 256 248 470 e +351 256 248 471
Email: geral@covema.pt | comercial@covema.pt
Morada - Área de Acolhimento Empresarial de Ul – Loureiro, Lote 20, 3720-070, Loureiro, Oliveira de Azeméis
As fibras de madeira são aglutinadas e compactadas entre si com resina sintética através da ação conjunta de pressão e calor em prensa contínua.
O MDF Laminado é uma placa de Fibras de Média Densidade com a superfície melamínica decorativa.
Espessura do substrato (mm) |
GRUPO I | GRUPO II | GRUPO III | GRUPO IV | GRUPO V |
B030 | B020 | B010 | Lisos Madeiras Fantasias |
||
8 | 9,40 € | 9,55 € | 9,80 € | 13,05 € | 13,55 € |
10 | 10,30 € | 10,45 € | 10,70 € | 13,95 € | 14,45 € |
12 | 11,35 € | 11,50 € | 11,75 € | 15,00 € | 15,50 € |
15 | 13,00 € | 13,20 € | 13,45 € | 16,70 € | 17,15 € |
16 | 13,55 € | 13,75 € | 14,00 € | 17,25 € | 17,70 € |
18 | 14,90 € | 15,10 € | 15,35 € | 18,60 € | 19,05 € |
19 | 15,65 € | 15,80 € | 16,05 € | 19,60 € | 20,10 € |
22 | 17,65 € | 17,80 € | 18,05 € | 21,80 € | 22,30 € |
25 | 19,70 € | 19,90 € | 20,15 € | 23,90 € | 24,35 € |
28 | 21,65 € | 21,80 € | 22,05 € | 25,80 € | 26,30 € |
30 | 23,00 € | 23,15 € | 23,40 € | 27,15 € | 27,65 € |
Tafilam Plus | 2,03 € | 2,23 € | 2,48 € | 4,62 € | 5,15 € |
Face/B030 | – | – | – | -0,50 € | -0,60 € |
Face/Kraft | -0,12 € | -0,18 € | -0,23 € | -0,60 € | -0,70 € |
Face/Cru | -0,47 € | -0,50 € | -0,58 € | -0,77 € | -0,81 € |
Dimensões
- 2440 x 1830;
- 2440 x 2050;
- 2440 x 2100;
- 2750 x 1830;
- 2750 x 2100;
- 3660 x 1830.
- Outras qualidades, medidas e espessuras sob consulta.
Preços
- Os preços indicados referem-se ao acabamento Mate (MA).
- Outros acabamentos têm um agravamento de + 0,33€ / m2.
- Dimensões e espessuras não standard: + 5%
- Preço: €/m2