Preços de tijolo cerâmico furado

02/06/2023Preços de materiais

 

Os preços apresentados são apenas preços para consulta (não vendo nada)


Tipo Fábrica Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 Zona 7 Zona 8
30x20x4 0,183 € 0,192 € 0,198 € 0,204 € 0,210 € 0,215 € 0,223 € 0,232 € € 0,254 €
30x20x7 0,204 € 0,216 € 0,224 € 0,232 € 0,240 € 0,248 € 0,258 € 0,271 € € 0,301 €
30x20x9 0,233 € 0,248 € 0,258 € 0,267 € 0,277 € 0,287 € 0,299 € 0,315 € € 0,351 €
30x20x11 0,234 € 0,251 € 0,262 € 0,273 € 0,285 € 0,296 € 0,309 € 0,327 € € 0,369 €
30x20x15 0,309 € 0,332 € 0,347 € 0,362 € 0,377 € 0,392 € 0,411 € 0,435 € € 0,491 €
30x20x22 0,503 € 0,536 € 0,557 € 0,578 € 0,599 € 0,620 € 0,646 € 0,680 € € 0,759 €
45x20x7 0,366 € 0,385 € 0,397 € 0,409 € 0,421 € 0,433 € 0,448 € 0,467 € € 0,512 €
45x20x9 0,419 € 0,442 € 0,457 € 0,471 € 0,486 € 0,500 € 0,518 € 0,542 € € 0,596 €
45x20x22 0,905 € 0,954 € 0,986 € 1,017 € 1,049 € 1,080 € 1,120 € 1,171 € € 1,290 €
Térmico 30x19x14 0,517 € 0,545 € 0,563 € 0,581 € 0,599 € 0,617 € 0,640 € 0,669 € 0,737 €
Térmico 30x19x19 0,708 € 0,747 € 0,771 € 0,796 € 0,821 € 0,845 € 0,876 € 0,916 € 1,009 €
Térmico 30x19x24 0,820 € 0,866 € 0,896 € 0,925 € 0,955 € 0,984 € 1,021 € 1,069 € 1,180 €
Térmico 30x19x29 0,979 € 1,032 € 1,066 € 1,100 € 1,134 € 1,168 € 1,211 € 1,266 € 1,394 €
Térmico 40x19x25 1,093 € 1,150 € 1,186 € 1,220 € 1,258 € 1,294 € 1,339 € 1,397 € 1,533 €
  • Zona 1 – Até 40 km – Pombal, Leiria
  • Zona 2 – 40 a 80 km – Coimbra
  • Zona 3 – 80 a 120 km – Aveiro, Santarém
  • Zona 4 – 120 a 160 km – Porto, Viseu, Castelo Branco, Lisboa (exceto cidade)
  • Zona 5 – 160 a 200 km – Lisboa (cidade), Braga, Setúbal
  • Zona 6 – 200 a 250 km – Vila Real, Guarda
  • Zona 7 – 250 a 300 km – Beja
  • Zona 8 – 300 a 350 km – Faro, Chaves

As paletes de madeira não estão incluídas nos preços e serão debitadas ao preço unitário de 7,00 € que será reembolsado no caso de serem devolvidas.