Preços de varão de ferro para construção
19 de Maio de 2023
Euros por kilo (2023/05/19) | ||||||
Diâmetros (mm) |
a400 nr/sd | a500 nr/sd | a500 nr/sd | |||
varão com 12m | varão com 6m | varão com 12m | varão com 6m | em bobine | em bobine | |
Ø 6 | 1,300 € | 1,315 € | 1,310 € | 1,325 € | 1,370 € | 1,375 € |
Ø 8 | 1,020 € | 1,035 € | 1,030 € | 1,045 € | 1,090 € | 1,095 € |
Ø 10 | 0,985 € | 1,000 € | 0,995 € | 1,010 € | 1,055 € | 1,060 € |
Ø 12 | 0,965 € | 0,980 € | 0,975 € | 0,990 € | 1,035 € | 1,040 € |
Ø 16 | 0,960 € | 0,975 € | 0,970 € | 0,985 € | 1,030 € | 1,035 € |
Ø 20 | 0,960 € | 0,975 € | 0,970 € | 0,985 € | ||
Ø 25 | 0,970 € | 0,985 € | 0,980 € | |||
Ø 32 | 1,000 € | 1,010 € |
13 de Abril de 2024
Euros por kilo (2023/04/13) | ||||||
Diâmetros (mm) |
a400 nr/sd | a500 nr/sd | a500 nr/sd | |||
varão com 12m | varão com 6m | varão com 12m | varão com 6m | em bobine | em bobine | |
Ø 6 | 1,405 € | 1,420 € | 1,415 € | 1,430 € | 1,475 € | 1,480 € |
Ø 8 | 1,125 € | 1,140 € | 1,135 € | 1,150 € | 1,195 € | 1,200 € |
Ø 10 | 1,090 € | 1,105 € | 1,100 € | 1,115 € | 1,160 € | 1,165 € |
Ø 12 | 1,070 € | 1,085 € | 1,080 € | 1,095 € | 1,140 € | 1,145 € |
Ø 16 | 1,065 € | 1,080 € | 1,075 € | 1,090 € | 1,135 € | 1,140 € |
Ø 20 | 1,065 € | 1,080 € | 1,075 € | 1,090 € | ||
Ø 25 | 1,075 € | 1,090 € | 1,085 € | |||
Ø 32 | 1,105 € | 1,115 € |
28 de Fevereiro de 2023
Euros por kilo (2023/02/28) | ||||||
Diâmetros (mm) |
a400 nr/sd | a500 nr/sd | a500 nr/sd | |||
varão com 12m | varão com 6m | varão com 12m | varão com 6m | em bobine | em bobine | |
Ø 6 | 1,485 € | 1,500 € | 1,495 € | 1,510 € | 1,555 € | 1,560 € |
Ø 8 | 1,205 € | 1,220 € | 1,215 € | 1,230 € | 1,275 € | 1,280 € |
Ø 10 | 1,170 € | 1,185 € | 1,180 € | 1,195 € | 1,240 € | 1,245 € |
Ø 12 | 1,150 € | 1,165 € | 1,160 € | 1,175 € | 1,220 € | 1,225 € |
Ø 16 | 1,145 € | 1,160 € | 1,155 € | 1,170 € | 1,215 € | 1,220 € |
Ø 20 | 1,145 € | 1,160 € | 1,155 € | 1,170 € | ||
Ø 25 | 1,155 € | 1,170 € | 1,165 € | |||
Ø 32 | 1,185 € | 1,195 € |
01 de Março de 2023
Euros por kilo (2023/03/01) | ||||||
Diâmetros (mm) |
a400 nr/sd | a500 nr/sd | a500 nr/sd | |||
varão com 12m | varão com 6m | varão com 12m | varão com 6m | em bobine | em bobine | |
Ø 6 | 1,515 € | 1,530 € | 1,525 € | 1,540 € | 1,585 € | 1,590 € |
Ø 8 | 1,235 € | 1,250 € | 1,245 € | 1,260 € | 1,305 € | 1,310 € |
Ø 10 | 1,200 € | 1,215 € | 1,210 € | 1,225 € | 1,270 € | 1,275 € |
Ø 12 | 1,180 € | 1,195 € | 1,190 € | 1,205 € | 1,250 € | 1,255 € |
Ø 16 | 1,175 € | 1,190 € | 1,185 € | 1,200 € | 1,245 € | 1,250 € |
Ø 20 | 1,175 € | 1,190 € | 1,185 € | 1,200 € | ||
Ø 25 | 1,185 € | 1,200 € | 1,195 € | |||
Ø 32 | 1,215 € | 1,225 € |
16 de Fevereiro de 2023
Euros por kilo (2023/02/16) | ||||||
Diâmetros (mm) |
a400 nr/sd | a500 nr/sd | a500 nr/sd | |||
varão com 12m | varão com 6m | varão com 12m | varão com 6m | em bobine | em bobine | |
Ø 6 | 1,440 € | 1,455 € | 1,450 € | 1,465 € | 1,510 € | 1,515 € |
Ø 8 | 1,160 € | 1,175 € | 1,170 € | 1,185 € | 1,230 € | 1,235 € |
Ø 10 | 1,125 € | 1,140 € | 1,135 € | 1,150 € | 1,195 € | 1,200 € |
Ø 12 | 1,105 € | 1,120 € | 1,115 € | 1,130 € | 1,175 € | 1,180 € |
Ø 16 | 1,100 € | 1,115 € | 1,110 € | 1,125 € | 1,170 € | 1,175 € |
Ø 20 | 1,100 € | 1,115 € | 1,110 € | 1,125 € | ||
Ø 25 | 1,110 € | 1,125 € | 1,120 € | |||
Ø 32 | 1,140 € | 1,150 € |
16 de Janeiro de 2023
Euros por kilo (2023/01/16) | ||||||
Diâmetros (mm) |
a400 nr/sd | a500 nr/sd | a500 nr/sd | |||
varão com 12m | varão com 6m | varão com 12m | varão com 6m | em bobine | em bobine | |
Ø 6 | 1,510 € | 1,525 € | 1,520 € | 1,535 € | 1,580 € | 1,585 € |
Ø 8 | 1,230 € | 1,245 € | 1,240 € | 1,255 € | 1,300 € | 1,305 € |
Ø 10 | 1,195 € | 1,210 € | 1,205 € | 1,220 € | 1,265 € | 1,270 € |
Ø 12 | 1,175 € | 1,190 € | 1,185 € | 1,200 € | 1,245 € | 1,250 € |
Ø 16 | 1,170 € | 1,185 € | 1,180 € | 1,195 € | 1,240 € | 1,245 € |
Ø 20 | 1,170 € | 1,185 € | 1,180 € | 1,195 € | ||
Ø 25 | 1,180 € | 1,195 € | 1,190 € | |||
Ø 32 | 1,210 € | 1,220 € |
10 de Janeiro de 2023
Euros por kilo (2023/01/10) | ||||||
Diâmetros (mm) |
a400 nr/sd | a500 nr/sd | a500 nr/sd | |||
varão com 12m | varão com 6m | varão com 12m | varão com 6m | em bobine | em bobine | |
Ø 6 | 1,480 € | 1,495 € | 1,490 € | 1,505 € | 1,550 € | 1,555 € |
Ø 8 | 1,200 € | 1,215 € | 1,210 € | 1,225 € | 1,270 € | 1,275 € |
Ø 10 | 1,165 € | 1,180 € | 1,175 € | 1,190 € | 1,235 € | 1,240 € |
Ø 12 | 1,145 € | 1,160 € | 1,155 € | 1,170 € | 1,215 € | 1,220 € |
Ø 16 | 1,140 € | 1,155 € | 1,150 € | 1,165 € | 1,210 € | 1,215 € |
Ø 20 | 1,140 € | 1,155 € | 1,150 € | 1,165 € | ||
Ø 25 | 1,150 € | 1,165 € | 1,160 € | |||
Ø 32 | 1,180 € | 1,190 € |