Rendimentos de mão-de-obra em pinturas e envernizamentos – Paz Branco
Rendimentos de mão-de-obra de pinturas e envernizamentos
(Horas / homem por m2)
Operações | Modo operatório | Sobre betão ou reboco | Estuque | Metal | Madeira | |||
Em liso | Em áspero | Em liso | Em áspero | Em liso | Em áspero | |||
Decapagem de tintas | Com raspador | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,60 | 1,00 | 1,00 |
Com decapantes | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
Barramento de regularização | Tomar juntas, fendas e depressões | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
Barramento de superfícies lisas | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,20 | |
Barramento de superfícies curvas | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | ||
Passagem à lixa sobre massas e tintas | A seco (1 demão) |
0,60 | 0,20 | 0,80 | 0,20 | 0,25 | 0,15 | |
Com agua (1 demão) |
0,90 | 0,90 | ||||||
Aplicação de tintas e vernizes | Vernizes (1 demão) |
0,45 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | |||
Tintas de água (1 demão) |
0,20 | 0,20 | ||||||
Tintas de emulsão (1 demão) |
0,20 | 0,20 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | |||
Tintas oleosas (1 demão) |
0,25 | 0,25 | 0,20 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | ||
Esmaltes (1 demão) |
0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,35 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | |
Tintas em pasta (texturadas) | 0,15 | 0,15 | 0,15 |