Sanindusa New WCCare – Apoio de parede com 90cm – Ficha de rendimento
Item | Descrição | Un | Condições de trabalho | Preço de custo | Preço de venda |
25.01.01.18 | Fornecimento e assentamento de Apoio simples de parede em inox com 90cm da Sanindusa, série WCCare (mobilidade reduzida) refª 42953 | un | Fáceis | 127,83 € | 154,62 € |
Normais | 123,62 € | 149,53 € | |||
Difíceis | 121,51 € | 146,98 € | |||
Código | Mão de obra | Un | Qte | Preço | Valor |
t991 | Canalizador | hr | 0,5000 | 14,880 € | 7,44 € |
t993 | Servente | hr | 0,1250 | 7,830 € | 0,98 € |
Total horas | Subtotal | 8,42 € | |||
Código | Materiais | Un | Qte | Preço | Valor |
m25A4247 | Sanindusa WCCare – Apoio simples 90 inox 42953 | un | 1,0000 | 114,820 € | 114,82 € |
Subtotal | 114,82 € | ||||
Código | Equipamento | Un | Qte | Preço | Valor |
e0301 | Martelo perfurador 800w | dia | 0,0625 | 4,120 € | 0,26 € |
e2201 | Aparafusadora Sem fios | dia | 0,0625 | 1,940 € | 0,12 € |
Subtotal | 0,38 € | ||||
Valor de fabrico (sem IVA) | 123,62 € | ||||
Encargos de estaleiro | 8,00% | 9,89 € | |||
Valor de fabrico + Encargos de estaleiro | 133,51 € | ||||
Margem | 12,00% | 16,02 € | |||
Valor de venda (sem IVA | 149,53 € |
Ficha de rendimento criada no Sistema Candy / CCS e
exportada para Excel com a aplicação CTimeMS da Timelink